整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
附耳切除 | 3257 | 802 | 2029 | 1830 | ↓-9% |
小耳畸形矫正 | 19452 | 7466 | 13459 | 12563 | ↓-6% |
隐耳修复 | 6337 | 1730 | 4033 | 3910 | ↓-3% |
招风耳矫正 | 12903 | 4400 | 8651 | 8006 | ↓-7% |
治疗脱发 | 48885 | 8817 | 28851 | 29402 | ↑1% |
激光脱唇毛 | 1112 | 493 | 802 | 798 | ↑0% |
玻尿酸丰面颊 | 5921 | 2702 | 4311 | 3891 | ↓-9% |
丰脸颊失败修复 | 12003 | 3842 | 7922 | 8939 | ↑12% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12757 | 4679 | 8718 | 9225 | ↑5% |
膨体填充丰面颊 | 51699 | 8426 | 30062 | 24624 | ↓-18% |
自体脂肪丰面颊 | 34079 | 8171 | 21125 | 19720 | ↓-6% |
自体脂肪填充脸颊 | 33870 | 8203 | 21036 | 19545 | ↓-7% |
自体脂肪填充面颊 | 38825 | 9038 | 23931 | 21194 | ↓-11% |
E光美容 | 6685 | 2416 | 4550 | 4173 | ↓-8% |
E光嫩肤 | 7775 | 2568 | 5171 | 5738 | ↑10% |
彩光嫩肤 | 10183 | 1897 | 6040 | 6019 | ↑0% |
光子嫩肤 | 8989 | 1586 | 5287 | 4859 | ↓-8% |
果酸嫩肤 | 8512 | 1662 | 5087 | 5355 | ↑5% |
激光嫩肤 | 10143 | 1619 | 5881 | 6095 | ↑3% |
射频紧肤 | 13325 | 3247 | 8286 | 9021 | ↑8% |
水氧活肤 | 6138 | 1464 | 3801 | 3609 | ↓-5% |
微针嫩肤 | 5239 | 1249 | 3244 | 3359 | ↑3% |
无针水光 | 6259 | 930 | 3594 | 3708 | ↑3% |
无针水光针 | 6301 | 994 | 3647 | 3311 | ↓-9% |
彩光祛斑 | 8351 | 2496 | 5423 | 4754 | ↓-12% |
光子祛斑 | 10337 | 2449 | 6393 | 7116 | ↑11% |
化学剥脱祛斑 | 5285 | 457 | 2871 | 2782 | ↓-3% |
激光祛斑 | 12167 | 1797 | 6982 | 7066 | ↑1% |
去老年斑 | 10263 | 1655 | 5959 | 5904 | ↑0% |
射频祛斑 | 10442 | 1464 | 5953 | 6336 | ↑6% |
E光祛痘 | 8612 | 2942 | 5777 | 5897 | ↑2% |
光子祛痘 | 9671 | 1491 | 5581 | 5848 | ↑4% |
红蓝光祛痘 | 9105 | 1899 | 5502 | 5588 | ↑1% |
激光祛痘 | 9053 | 1694 | 5373 | 5314 | ↓-1% |
像素激光 | 8258 | 1289 | 4773 | 4860 | ↑1% |
针清祛痘 | 6817 | 456 | 3636 | 3684 | ↑1% |
E光去痘印 | 8589 | 2695 | 5642 | 6156 | ↑9% |
光子去痘印 | 10175 | 2904 | 6539 | 6662 | ↑1% |
果酸焕肤祛痘印 | 8793 | 2640 | 5716 | 5954 | ↑4% |
黑脸娃娃去痘印 | 6788 | 1913 | 4350 | 4618 | ↑6% |
激光去痘印 | 8817 | 1806 | 5311 | 4846 | ↓-8% |
脉冲光去痘印 | 9182 | 2554 | 5868 | 6263 | ↑6% |
E光点痣 | 2129 | 200 | 1164 | 1098 | ↓-5% |
光子点痣 | 2326 | 158 | 1242 | 1280 | ↑3% |
化学剥脱点痣 | 3206 | 103 | 1654 | 1573 | ↓-4% |
激光点痣 | 3541 | 162 | 1851 | 2013 | ↑8% |
冷冻去痣 | 5392 | 118 | 2755 | 2580 | ↓-6% |
玻尿酸去痘疤 | 5347 | 709 | 3028 | 2779 | ↓-8% |
果酸换肤袪痘疤 | 11263 | 461 | 5862 | 5768 | ↓-1% |
激光去痘疤 | 10971 | 426 | 5698 | 6106 | ↑7% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8389 | 722 | 4555 | 4280 | ↓-6% |
冷冻治疗去痘疤 | 10838 | 413 | 5625 | 5840 | ↑3% |
切除缝合治疗痘疤 | 11250 | 969 | 6109 | 5515 | ↓-9% |
切开填充治疗痘疤 | 12980 | 881 | 6930 | 7386 | ↑6% |
去痘疤失败修复 | 3014 | 933 | 1973 | 1843 | ↓-6% |
射频微针去痘疤 | 5946 | 709 | 3327 | 3042 | ↓-8% |
自体脂肪去痘疤 | 6218 | 992 | 3605 | 3580 | ↑0% |
E光去红血丝 | 7013 | 431 | 3722 | 3868 | ↑3% |
光子祛红血丝 | 6808 | 773 | 3790 | 3660 | ↓-3% |
激光祛红血丝 | 6858 | 533 | 3695 | 3927 | ↑6% |
去红血丝失败修复 | 9893 | 857 | 5375 | 5887 | ↑9% |
玻尿酸去眼角细纹 | 10222 | 2834 | 6528 | 6351 | ↓-2% |
果酸换肤去眼角细纹 | 6233 | 1236 | 3734 | 3966 | ↑6% |
激光去眼角细纹 | 10252 | 1243 | 5747 | 6098 | ↑6% |
脉冲光去眼角细纹 | 9711 | 1165 | 5438 | 5787 | ↑6% |
去眼角细纹失败修复 | 12234 | 1658 | 6946 | 6879 | ↑0% |
射频微针去眼角细纹 | 6073 | 851 | 3462 | 3297 | ↓-4% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6304 | 991 | 3647 | 3360 | ↓-7% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5170 | 900 | 3035 | 3069 | ↑1% |
下一篇:成都整形医院排名前十排行榜 上一篇:成都艾米丽整容医院怎么样