韩国整形价格仅供参考哦,不同医院不同手术方法,价格会有不同
手术部位 | 手术名 |
金额 |
韩国眼睛整形价格 | 双眼皮埋线法 | 90-150 |
双眼皮切开法 | 150-300 | |
双眼皮修复 | 200-450 | |
眼睑下垂 | 250-400 | |
三白眼 | 240-400 | |
内眼角 | 100-200 | |
外眼角 | 100–200 | |
上眼睑除皱 | 150-300 | |
下眼睑除皱 | 150-300 | |
下眼睑+注入脂肪 | 160-300 | |
下眼睑除脂 | 180–250 | |
眼眉拉皮术 | 250-350 | |
韩国鼻子整形价格 | 鼻子普通隆鼻(鼻梁+鼻尖) | 250-450 |
鼻翼缩小术(切开) | 150-250 | |
鼻尖 | 180-350 | |
鼻子修复 | 350-650 | |
鼻梁削骨 | 450-650 | |
注射美鼻(filler) | 50-150 | |
韩国面部轮廓整形价格 | 下颌角(嘴里开刀) | 500-750 |
下颌角(耳后开刀) | 500-600 | |
颧骨 | 500-700 | |
前颧骨假体 | 300-400 | |
垫下巴(假体) | 300-450 | |
垫下巴(人工骨) | 400-550 | |
凸嘴矫正 | 1100~1300 | |
勺子嘴(撅下巴) | 800-1000 | |
双颚手术 | 1100-1800 | |
隆额(假体) | 400-450 | |
贵族(法令纹) | 300-500 | |
咬肌缩小术 | 30~50 | |
韩国吸脂整形价格 | 腹部 | 400-650 |
肋下、腰部 | 180-400 | |
背 | 250-650 | |
胳膊 | 350-400 | |
腋下 | 200-290 | |
胸罩LINE | 150-300 | |
大腿 | 350-600 | |
臀部 | 200-400 | |
小腿吸脂 | 150-400 | |
小腿高频 | 100-300 | |
脸/脖子 | 250-450 | |
腹部整形 | 900-1200 | |
腹部整形+吸脂 | 1100-1350 | |
臀部提升Hip-up | 1000-1200 | |
韩国脂肪移植整形价格 | 腮部 | 150-250 |
法令纹 | 150-230 | |
额头 | 150-290 | |
眼睛/嘴唇 | 130-150 | |
嘴唇 | 130-150 | |
鼻子 | 150-250 | |
全面部 | 250-450 | |
胸部 | 950-1050 | |
臀部 | 700-1000 | |
阴部 | 450-650 | |
韩国胸部整形价格 | 假体(Cohesive gel) | 850-1000 |
乳房再建(背/肚) | 1200-1800 | |
巨乳缩小 | 800-1200 | |
下垂乳房矫正 | 750-800 | |
乳头凹陷 | 200-300 | |
乳头缩小 | 200-300 | |
韩国提升/提拉除皱整形价格 | 额头提升、拉皮 | 450-750 |
面颊拉皮 | 600-900 | |
眼角皱纹及太阳穴拉皮 | 550-700 | |
全面部提升拉皮 | 800-1600 | |
脖子皱纹 | 400-700 | |
金丝美容提拉 | 600-1300 | |
韩国干细胞整形价格 | 隆鼻 | 250-350 |
贵族 | 300-400 | |
隆胸 | 900-1200 | |
注射美容(filler) | 额头 | 80-300 |
八字纹 | 80-200 | |
嘴唇 | 60-150 | |
韩国注射美容(botox)整形价格 | 额头 | 40-55 |
眉间 | 40-45 | |
眼角 | 35-45 | |
嘴角 | 30-40 | |
四方下巴 | 30-60 | |
鼻梁 | 30-40 | |
腋下 | 180-250 | |
小腿 | 220-300 | |
韩国PPC整形价格 | 面部 | 50-100 |
胳膊 | 40-120 | |
腹部 | 50-120 | |
大腿 | 60-150 | |
PTOX | 80-110 | |
PTOX(包括高频) | 150-180 | |
韩国皮肤美容整形价格 | Titan Lifting | 120-180 |
New Thermage Nxt | 300-400 | |
Smoothbeam | 60-100 | |
Refirme ST | 80-120 | |
Revlite | 70-90 | |
Co2Fractional | 130-180 | |
新脸深层剥皮术 | 900-1200 | |
剥皮药物(3-5cc) | 150-200 | |
G-beam | 150-190 | |
Ulthera | 300-400 | |
Co2 Laser | 80-400 | |
UltraPulse Co2 Laser | 80-400 | |
Q-Swiched Er-YAG Laser | 80-400 | |
Dye Laser | 80-450 | |
V-Beam Laser | 80-450 | |
Diode Laser | 80-500 | |
Apoge Laser | 80-450 | |
RelaxF | 100-250 | |
C6 laser toning | 60-90 | |
Gemini | 120-180 | |
Plasma Skin Regeneration | 120-180 | |
Affirm | 120-180 | |
KOBAYASHI | 80-300 | |
I2PL | 60-150 | |
Nd-yag | 60-400 | |
IDR | 40-60 | |
TCA | 20-30 | |
增白美白Peeling | 20-40 | |
特殊美白护理 | 20-50 | |
美白&紧致套餐 | 400-1000 | |
提拉&紧致程序 | 600-800 | |
T.T.L程序(提拉+) | 700-900 | |
黑痣、斑痕解除 | 120-450 | |
注射瘦脸(filler、botox) | 150-460 | |
韩国毛发移植整形价格 | 眼眉毛 | 250-300 |
无毛症 | 350-400 | |
女人头发界限 | 400-450 | |
男子脱毛 | 500-650 | |
韩国性器官整形价格 | 阴道整形 | 300-650 |
激光阴道整形(LVR) | 900-1200 | |
小阴唇 | 200-300 | |
阴蒂 | 80-120 | |
杨贵妃手术 | 300-400 | |
设计激光女性整形(DLV) | 500-800 | |
激光微细处女膜整形(LMH) | 300-500 | |
阴道+小阴唇 | 350-450 | |
阴道+杨贵妃 | 500-600 | |
阴道+小阴唇+杨贵妃 | 600-700 | |
设计阴道整形(阴道弹簧整形) | 250-350 | |
设计阴道整形(阴道弹簧整形)+小阴唇 | 350-450 | |
设计阴道整形(阴道弹簧整形)+杨贵妃 | 500-600 | |
设计阴道整形(阴道弹簧整形)+小阴唇+杨贵妃 | 600-700 | |
韩国牙科整形价格 | 牙齿美白(自我美白) | 50-70 |
牙齿美白(专家美白) | 80-100 | |
口腔管理、除去口臭 | 30-50 | |
牙齿整形(Ruminate) | 60-80 | |
牙齿整形(全陶瓷牙) | 60-80 | |
牙齿整形(锆陶瓷牙) | 80-100 | |
牙齿整形(神经治疗) | 15-25 | |
牙齿整形(Post) | 25-35 | |
牙齿整形(Resin Inlay) | 20-30 | |
牙齿整形(Porcelain) | 30-50 | |
牙齿整形(Goldcrown) | 50-60 | |
种植牙(Brnemark) | 200-300 | |
种植牙(ITI) | 200-300 | |
种植牙(骨移植) | 30-50 | |
种植牙(上颚洞骨移植) | 50-100 | |
种植牙[PRP(+镇定麻醉)] | 50-70 | |
种植牙(即刻植入种植牙) | 50-80 | |
牙龈整形(激光牙龈整形) | 30-100 |
韩国整形价格早知道
下一篇:【妙桃假体隆胸】价格_多少钱_效果_后遗症 上一篇:韩国整容价格明细表