柳州市柳铁中心医院美容整形科介绍
柳州市柳铁中心医院,地理位置比较优越,而且交通便利,环境优美,成立于1946年,是一所集医疗、科研、预防、保健、康复、急救为一体的综合性三甲医院,也是柳州市的医保定点医院,医院至成立以来,通过多年的努力建设发展,已经成为现在一所比较有知名度的医院,医院占地面积10.57万平方米,医院开设了多个科室,其中比较有特色的整形科,每年也接诊众多的患者,吸引大批的爱美人士前来就诊。
柳州市柳铁中心医院,地理位置比较优越,而且交通便利,环境优美,成立于1946年,是一所集医疗、科研、预防、保健、康复、急救为一体的综合性三甲医院,也是柳州市的医保定点医院,医院至成立以来,通过多年的努力建设发展,已经成为现在一所比较有知名度的医院,医院占地面积10.57万平方米,医院开设了多个科室,其中比较有特色的整形科,每年也接诊众多的患者,吸引大批的爱美人士前来就诊。
龙昕,主治医师,从事整形外科工作已经有很长的时间了,完成了很多成功的整形手术,对于烧伤整形比较有经验,深受患者的好评。
林嘉昕,住院医师,从事工作以来认真负责,拥有非常丰富的手术经验,并且操作手法比较娴熟,对于烧伤整形比较有经验,在行业内也有很高的知名度。
假体隆鼻:这项手术针对鼻子比较扁的人群,可以有效的让鼻子变得高挺而且手术效果很好。
玻尿酸隆鼻:此项手术的安全性比较高,可以让鼻子变得高挺,显得五官更加精致,手术效果很好。
定点双眼皮:这项手术是双眼皮手术其中的一种,他的手术操作方法简单,效果也很好。
隆鼻手术之前:我的鼻子一直都是属于那种比较扁塌的,让我一直特别的不自信,因为鼻子的问题导致让我特别的丑,为了改变这一情况,我尝试过用化妆的技巧来让自己看上去更加美观一些,但是时间久了我也是比较懒的,想要彻底拥有一个好看的鼻子,于是我决定去做隆鼻手术。
隆鼻手术当中:我选择了一家正规的医院,医院是一家公立医院,比较有保障一些,并且医院规模也是比较大的,交通比较便利,医生专业水平也比较高,手术前给我详细地介绍了手术的方式,并且对我进行了彼此的麻醉,手术过程中没有出现任何的不良情情况,手术完成的特别的成功。
隆鼻手术之后:手术之后,我进行了详细的护理,而且医生还多次对我进行了回访,询问我的恢复情况,在我精心护理之下,我的鼻子变得特别的立体,而且特别的自然,我整个人的面部五官都得到了提升,我真的是太满意这个效果了,是我想象中的样子。
广西妇产科住院医师规范化培训基地、广西神经内科住院医师规范化培训基地、广西壮族自治区第一批麻醉医师规范化培训基地,先后荣获全国爱婴医院、柳州市民族团结进步先进集体、全国模范职工之家等荣誉。
热拉提聚焦射频是新一代射频紧肤系统,可以有效改善皱纹,唤醒皮肤弹性,深度提拉松弛的软组织结构,达到全脸紧致提升的年轻化效果。行业紧肤射频新标杆,开启分层抗衰新时代。
1、2路
约35分钟 3.6公里 无换乘 步行1.1公里
柳州站730米向北步行 到 鹅山公园2站乘 2路 (火车站东广场站方向) 到 延安大酒店(汽车南站商贸城)350米向北步行 到 柳州市柳铁中心医院,
2、2路
约35分钟 3.6公里 无换乘 步行1.1公里
柳州站730米向北步行 到 鹅山公园2站乘 2路 (火车站东广场站方向) 到 延安大酒店(汽车南站商贸城)350米向北步行 到 柳州市柳铁中心医院,
3、32路
约35分钟 2公里 无换乘 步行1.4公里
柳州站1.1公里向东步行 到 鹅山路东(火车站东广场)1站乘 32路 (公交南环站方向) 到 延安大酒店(汽车南站)350米向北步行 到 柳州市柳铁中心医院,
4、快8路
约40分钟 2.1公里 无换乘 步行1.6公里
柳州站1.1公里向东步行 到 鹅山路东1站乘 快8路 (河东经济区公交站方向) 到 延安大酒店(汽车南站商贸城)440米向北步行 到 柳州市柳铁中心医院,
医院的环境还挺好的,里面还香香的,不过不是我喜欢的香味,医生人挺好,注射的时候不疼,鼓鼓的咬肌看起来很碍眼,我还是喜欢小小的瓜子脸,也试过一些古老的瘦脸方式,都没什么用,但打了瘦脸针之后,咬肌就变小了,然后脸型也就变成了理想中的瓜子脸,超级开心。
一、鼻翼缩小后需要护理吗?
手术后不仅需要护理,还要注意手术部位的清洁,不要碰到水,以免发生感染发炎的情况。
二、埋线双眼皮吃什么食物比较好?
手术之后多吃一些富含胶原蛋白的食物,不要沾到水,这样可以有利于伤口的恢复情况。
三、做完隆胸的术后如何进行护理?
术后不要用手去揉搓,面部应该保持干净卫生,短时间内也不要吃一些辛辣刺激的食物。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 53303 | 17213 | 35258 | 37364 | |
玻尿酸隆鼻 | 78013 | 24086 | 51049 | 45118 | |
硅胶隆鼻 | 63034 | 16873 | 39953 | 36997 | |
假体隆鼻 | 58359 | 16496 | 37427 | 40372 | |
胶原蛋白隆鼻 | 64373 | 15990 | 40181 | 44389 | |
隆鼻失败修复 | 89128 | 35827 | 62477 | 62477 | |
膨体隆鼻 | 76535 | 24399 | 50467 | 55895 | |
微晶瓷隆鼻 | 55820 | 17137 | 36478 | 36616 | |
自体耳软骨隆鼻 | 65490 | 17100 | 41295 | 44171 | |
自体肋软骨隆鼻 | 54716 | 16561 | 35638 | 30793 | |
自体隆鼻 | 63855 | 15997 | 39926 | 34219 | |
自体脂肪隆鼻 | 79883 | 24865 | 52374 | 59447 | |
线 雕隆鼻 | 74061 | 24978 | 49519 | 53403 | |
耳软骨隆鼻 | 78693 | 24230 | 51461 | 47277 | |
隆鼻价格 | 68308 | 24994 | 46651 | 41595 | |
软肋骨隆鼻 | 69484 | 24896 | 47190 | 52351 | |
注射隆鼻 | 74434 | 24585 | 49509 | 50293 | |
隆鼻手术 | 38382 | 12216 | 25299 | 27832 | |
达拉斯隆鼻 | 77723 | 24956 | 51339 | 56354 | |
隆鼻假体取出 | 70287 | 24688 | 47487 | 40725 | |
隆鼻 | 72338 | 24735 | 48536 | 54317 | |
网红隆鼻 | 70658 | 24878 | 47768 | 52860 | |
隆鼻价目表 | 70377 | 24828 | 47602 | 45376 | |
E光嫩肤 | 6760 | 2754 | 4757 | 4393 | |
彩光嫩肤 | 8997 | 1891 | 5444 | 5150 | |
光子嫩肤 | 8747 | 1975 | 5361 | 5200 | |
果酸嫩肤 | 10151 | 1893 | 6022 | 6467 | |
激光嫩肤 | 8814 | 1625 | 5219 | 4727 | |
射频紧肤 | 13063 | 3367 | 8215 | 8986 | |
水氧活肤 | 6475 | 1420 | 3947 | 4340 | |
微针嫩肤 | 6078 | 1076 | 3577 | 3467 | |
无针水光 | 5894 | 987 | 3440 | 3483 | |
无针水光针 | 5636 | 944 | 3290 | 3457 | |
彩光祛斑 | 8032 | 2493 | 5262 | 4817 | |
光子祛斑 | 9997 | 2617 | 6307 | 6457 | |
化学剥脱祛斑 | 5789 | 459 | 3124 | 3375 | |
激光祛斑 | 11833 | 1967 | 6900 | 7313 | |
去老年斑 | 12958 | 1889 | 7423 | 6885 | |
射频祛斑 | 10582 | 1907 | 6244 | 6160 | |
隆胸手术 | 106850 | 4657 | 55753 | 54362 | |
硅胶隆胸 | 162955 | 5586 | 84270 | 75046 | |
韩式隆胸 | 53668 | 5603 | 29635 | 31689 | |
假体隆胸 | 152543 | 10432 | 81487 | 70245 | |
胶原蛋白丰胸 | 159571 | 4318 | 81944 | 73794 | |
隆胸修复 | 234521 | 6785 | 120653 | 96538 | |
无痕微创隆胸 | 52540 | 8707 | 30623 | 34169 | |
自体脂肪隆胸 | 103433 | 14948 | 59190 | 56834 | |
膨体隆胸 | 127884 | 14044 | 70964 | 67734 | |
吸脂隆胸 | 123207 | 14666 | 68936 | 71152 | |
注射隆胸 | 112924 | 12117 | 62520 | 70241 | |
内窥镜隆胸 | 102571 | 13993 | 58282 | 48878 | |
自体隆胸 | 102644 | 14601 | 58622 | 54897 | |
抽脂隆胸 | 119573 | 13391 | 66482 | 63761 | |
无痕隆胸 | 129110 | 14089 | 71599 | 74761 | |
微创隆胸 | 113926 | 14848 | 64387 | 56293 | |
隆胸价格 | 116489 | 14849 | 65669 | 61863 | |
美容冠 | 3484 | 1390 | 2437 | 2422 | |
龅牙矫正 | 10976 | 4156 | 7566 | 7336 | |
地包牙矫正 | 10753 | 4543 | 7648 | 6896 | |
虎牙矫正 | 11831 | 2473 | 7152 | 7344 | |
牙齿不齐 | 22319 | 4932 | 13625 | 14398 | |
牙齿稀疏 | 21786 | 4028 | 12907 | 13980 | |
牙齿拥挤 | 25642 | 5243 | 15442 | 15116 | |
隐适美 | 97707 | 9302 | 53504 | 51365 | |
隐形正畸 | 96892 | 8133 | 52512 | 60163 | |
金属托槽矫正 | 96086 | 8691 | 52388 | 50584 | |
自锁托槽矫正 | 90227 | 9756 | 49991 | 59028 | |
透明托槽矫正 | 93982 | 8165 | 51073 | 46525 | |
透明隐形矫正 | 83005 | 9362 | 46183 | 46710 | |
隐形矫正 | 85958 | 9880 | 47919 | 40999 | |
隐形牙套 | 84321 | 8690 | 46505 | 46980 | |
牙齿拥挤矫正 | 85004 | 7757 | 46380 | 52379 | |
地包天矫正 | 93876 | 7089 | 50482 | 55803 | |
凸嘴矫正 | 88292 | 8379 | 48335 | 48360 | |
金属托槽 | 97358 | 9579 | 53468 | 47161 | |
半隐型矫正 | 86882 | 9172 | 48027 | 55237 | |
陶瓷矫正 | 84930 | 7413 | 46171 | 42504 | |
深覆颌 | 94248 | 7269 | 50758 | 58556 | |
牙套 | 89143 | 8101 | 48622 | 39077 | |
牙颌畸形 | 88181 | 9688 | 48934 | 44187 | |
超声波洁牙 | 2362 | 403 | 1382 | 1364 | |
咖啡牙美白 | 2062 | 456 | 1259 | 1295 | |
喷砂洁牙 | 2074 | 338 | 1206 | 1139 | |
色素牙美白 | 8259 | 414 | 4336 | 4396 | |
四环素牙美白 | 7202 | 465 | 3833 | 3673 | |
洗牙 | 2092 | 386 | 1239 | 1258 | |
牙齿冷光美白 | 2147 | 473 | 1310 | 1385 | |
牙齿抛光 | 1637 | 303 | 970 | 946 | |
牙齿漂白 | 2330 | 492 | 1411 | 1484 | |
烟渍牙美白 | 2288 | 493 | 1390 | 1279 | |
冷光美白 | 2302 | 418 | 1360 | 1225 | |
皓齿美白 | 2126 | 462 | 1294 | 1205 | |
牙黄变白 | 2280 | 426 | 1353 | 1311 | |
氟斑牙美白 | 2339 | 449 | 1394 | 1531 | |
变色牙美白 | 2198 | 405 | 1301 | 1300 | |
黑牙美白 | 2139 | 435 | 1287 | 1346 | |
茶渍牙美白 | 2031 | 494 | 1262 | 1159 | |
牙美白 | 2043 | 472 | 1257 | 1270 | |
定点双眼皮 | 18121 | 3686 | 10903 | 10508 | |
多点双眼皮 | 25679 | 4856 | 15267 | 13434 | |
韩式三点双眼皮 | 20767 | 6939 | 13853 | 15329 | |
韩式双眼皮 | 24481 | 6946 | 15713 | 14161 | |
埋线双眼皮 | 15053 | 3298 | 9175 | 10192 | |
欧式双眼皮 | 23007 | 6730 | 14868 | 16154 | |
切开双眼皮 | 29201 | 4465 | 16833 | 15373 | |
双眼皮修复 | 38210 | 7917 | 23063 | 23612 | |
微创双眼皮 | 22557 | 4695 | 13626 | 14186 | |
肿泡眼双眼皮 | 23365 | 9379 | 16372 | 17975 | |
割双眼皮 | 23939 | 8044 | 15991 | 17702 | |
全切双眼皮 | 23071 | 9183 | 16127 | 17507 | |
压线双眼皮 | 22807 | 9483 | 16145 | 18353 | |
无痕双眼皮 | 22573 | 9049 | 15811 | 16371 | |
拉双眼皮手术 | 23308 | 9562 | 16435 | 17096 | |
三点定位双眼皮 | 20132 | 9171 | 14651 | 12315 | |
超声溶脂 | 17193 | 3552 | 10372 | 10875 | |
电动负压吸脂 | 17037 | 2791 | 9914 | 10104 | |
共振吸脂 | 15665 | 4210 | 9937 | 9692 | |
激光溶脂 | 19234 | 2909 | 11071 | 12448 | |
射频溶脂 | 32598 | 4593 | 18595 | 19348 | |
水动力吸脂 | 15073 | 3488 | 9280 | 8297 | |
吸脂减肥 | 18798 | 3259 | 11028 | 11407 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
好评 | 0% | 0 | |
中评 | 0% | 0 | |
差评 | 0% | 0 |