惠州市中心人民医院是成立较早的医院,在1950年成立。医院的环境干净卫生,而且医生也具备很丰富的经验,针对不同情况的门诊能够提供更好的服务,同时引进了很多高端的手术设备,设备的引进也能够保障手术的果以及没问题,为众多求美者提供了更好的服务,了变美的梦想。
孟宏,主任医师,有着多年的临床工作经验,在学习期间积累了很扎实的理论基础和丰富的实践经验,擅长进行脂肪移植以及隆胸手术。
黄建华,主任医师,在整形美容领域工作多年,所以是比较知名的一位医生,在做完手术之后的果很理想,城街道多家知名的医院进修学习。
祝文浩,主治医师,对于各种整形美容手术都是很精通的,尤其擅长进行微整形注射以及眼鼻部手术手术,术后的果很显著,不会发生不良的问题。
脂肪填充面部:对于比较凹陷的部位,就可以通过脂肪填充的方式来进行改善,术后的果很显著,可以使面部变得更加有立体感。
硅胶隆鼻:对于鼻梁塌陷的爱美者就可以通过过硅胶隆鼻的方式来进行治疗,术后可以使鼻子变得更好看。
全切双眼皮:对于单眼皮的安眠者,就可以通过全切双眼皮的方式来进行治疗,术后可以使眼睛变得更美观。
植发手术术前:因为工作的压力比较大,所以我的头发比较稀疏,这种情况让我整个人的外在形象都受到了很大的影响,平时看起来也是很不美观的,看着别人那么好看的发型我就觉得很羡慕,于是我决定到惠州市中心人民医院去做植发手术,这所医院是规模很大的,而且医院的医生也是很专业的,所以我觉得在这里做手术的果是很显著的。
植发手术术中:在做手术中医生的操作说法是很轻柔的,所以没有出现任何不良的情况,在手术的操作过程中,医生还在不断的缓解我的紧张情绪,所以我对手术的过程是比较满意的,同时对医院的医生服务也感到很满意。
植发手术术后:经过长时间的恢复,我的头发终于变得好看了起来,现在相比于手术之前的我来说,真的是变了不知道多少。很多人见了,我都说现在我的头发变好看了,整个人的形象和气质也不一样了,我也觉得是这样的。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 55208 | 16691 | 35949 | 32940 | ↓-8% |
玻尿酸隆鼻 | 77893 | 24497 | 51195 | 57615 | ↑12% |
硅胶隆鼻 | 54288 | 16241 | 35264 | 37067 | ↑5% |
假体隆鼻 | 59201 | 17467 | 38334 | 35568 | ↓-7% |
胶原蛋白隆鼻 | 55014 | 17668 | 36341 | 33164 | ↓-8% |
隆鼻失败修复 | 73401 | 37723 | 55562 | 55562 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 69413 | 24545 | 46979 | 44283 | ↓-5% |
微晶瓷隆鼻 | 61571 | 16595 | 39083 | 40897 | ↑4% |
自体耳软骨隆鼻 | 64448 | 17586 | 41017 | 39039 | ↓-4% |
自体肋软骨隆鼻 | 59933 | 16312 | 38122 | 33969 | ↓-10% |
自体隆鼻 | 52513 | 15601 | 34057 | 32324 | ↓-5% |
自体脂肪隆鼻 | 74632 | 24222 | 49427 | 44542 | ↓-9% |
线 雕隆鼻 | 77947 | 24140 | 51043 | 48575 | ↓-4% |
耳软骨隆鼻 | 75192 | 24811 | 50001 | 55527 | ↑11% |
隆鼻价格 | 73473 | 24069 | 48771 | 42772 | ↓-12% |
软肋骨隆鼻 | 72042 | 24233 | 48137 | 43073 | ↓-10% |
注射隆鼻 | 78794 | 24933 | 51863 | 48181 | ↓-7% |
隆鼻手术 | 38684 | 11205 | 24944 | 28440 | ↑14% |
达拉斯隆鼻 | 69392 | 24896 | 47144 | 52552 | ↑11% |
隆鼻假体取出 | 73071 | 24235 | 48653 | 48152 | ↓-1% |
隆鼻 | 73080 | 24372 | 48726 | 48776 | ↑0% |
网红隆鼻 | 75830 | 24745 | 50287 | 43319 | ↓-13% |
隆鼻价目表 | 77565 | 24916 | 51240 | 56473 | ↑10% |
隆胸手术 | 117449 | 4254 | 60851 | 59397 | ↓-2% |
硅胶隆胸 | 179318 | 4947 | 92132 | 102131 | ↑10% |
韩式隆胸 | 63279 | 5898 | 34588 | 31347 | ↓-9% |
假体隆胸 | 186792 | 9705 | 98248 | 80885 | ↓-17% |
胶原蛋白丰胸 | 152641 | 4626 | 78633 | 74933 | ↓-4% |
隆胸修复 | 257278 | 7023 | 132150 | 129797 | ↓-1% |
微创微创隆胸 | 52848 | 10111 | 31479 | 36068 | ↑14% |
自体脂肪隆胸 | 116863 | 14735 | 65799 | 59854 | ↓-9% |
膨体隆胸 | 109216 | 12500 | 60858 | 70731 | ↑16% |
吸脂隆胸 | 106689 | 12672 | 59680 | 63903 | ↑7% |
注射隆胸 | 114329 | 11954 | 63141 | 57042 | ↓-9% |
内窥镜隆胸 | 118021 | 13846 | 65933 | 76747 | ↑16% |
自体隆胸 | 124414 | 13224 | 68819 | 76948 | ↑11% |
抽脂隆胸 | 105289 | 14069 | 59679 | 62374 | ↑4% |
微创隆胸 | 124067 | 14331 | 69199 | 73948 | ↑6% |
微创隆胸 | 111858 | 11375 | 61616 | 64726 | ↑5% |
隆胸价格 | 126121 | 13425 | 69773 | 78595 | ↑12% |
定点双眼皮 | 22384 | 4063 | 13223 | 12739 | ↓-3% |
多点双眼皮 | 21538 | 4789 | 13163 | 13894 | ↑5% |
韩式三点双眼皮 | 24435 | 6572 | 15503 | 17401 | ↑12% |
双眼皮 | 20373 | 6119 | 13246 | 12793 | ↓-3% |
埋线双眼皮 | 18627 | 3704 | 11165 | 12795 | ↑14% |
欧式双眼皮 | 22467 | 6895 | 14681 | 16445 | ↑12% |
切开双眼皮 | 26532 | 4335 | 15433 | 17640 | ↑14% |
双眼皮修复 | 30500 | 7875 | 19187 | 21328 | ↑11% |
微创双眼皮 | 19350 | 4620 | 11985 | 10813 | ↓-9% |
肿泡眼双眼皮 | 25401 | 7737 | 16569 | 13553 | ↓-18% |
割双眼皮 | 22487 | 7185 | 14836 | 16952 | ↑14% |
全切双眼皮 | 21219 | 8320 | 14769 | 12483 | ↓-15% |
压线双眼皮 | 25385 | 7376 | 16380 | 18688 | ↑14% |
微创双眼皮 | 21611 | 7101 | 14356 | 16735 | ↑16% |
拉双眼皮手术 | 25390 | 8259 | 16824 | 18306 | ↑8% |
三点定位双眼皮 | 22627 | 8220 | 15423 | 13149 | ↓-14% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
惠州市中心人民医院有三个院区,院总部位于广东省惠州市惠城区鹅岭北路41号,始建于1950年。
惠州汽车客运站到惠州市中心人民医院整形科用时较短的路线推荐如下:
1、3路/32路
约25分钟 3公里 无换乘 步行200米
惠州汽车客运站140米向东步行 到 汽车总站5站乘 3路 (惠州监狱方向) 或 32路 到 中心医院60米向西南步行 到 惠州市中心人民医院
2、10路
约25分钟 3公里 无换乘 步行150米
惠州汽车客运站90米向东步行 到 汽车总站5站乘 10路 (白鹭湖方向) 到 中心医院60米向西南步行 到 惠州市中心人民医院
3、369路/369路B线
约30分钟 2.8公里 无换乘 步行600米
惠州汽车客运站140米向东南步行 到 汽车总站4站乘 369路 (仍图方向) 或 369路B线到 飞鹅岭公园460米向东北步行 到 惠州市中心人民医院