朔州第一人民医院整形科有着周到的服务和合理的收费价格,专业的整形医生会根据每一位受术者所选择的医疗项目和操作医生来进行合理的收费,所以在这里实施手术不用担心会出血来收费及其他不良的现象,是一家值得信任和选择的整形机构。
王玉珍医生在整形美容行业工作20多年,有着独特的审美观念和扎实的理论外科基础,并有着精细自然的手术风格,在形体雕塑以及面部年轻化方面比较擅长。
自体脂肪隆鼻手术:将自身的脂肪抽取出来,然后经过一系列特殊处理之后注射到鼻子当中,这样就可以使鼻子变得更有立体感。
抽脂手术:利用先进的抽脂设备来将多余的脂肪抽取出来,这样就可以快速瘦身的目的。
吸脂去眼袋:这项技术可以快速将眼袋多余脂肪有去除,使眼袋肌肤变得更加平整光滑。
朔州第一人民医院整形科双眼皮手术术前:双眼皮是我一直都梦寐以求的,因为我觉得如果拥有双眼皮的话,整个人的眼睛也会显得更大更漂亮,然而我的眼睛却是天生单眼皮,这显得我的五官不太协调,所以我决定到朔州第一人民医院整形科实施全切双眼皮整形手术。
朔州第一人民医院整形科双眼皮手术术中:医生在操作之前提前为我注射了麻药,所以在整个过程当中我都没有感觉到太强烈的疼痛感,等到睡醒一觉之后手术就已经成功地结束了,再医生的娴熟操作之下,并没有对我的眼部造成不良的伤害,整个过程还是比较轻松的。
朔州第一人民医院整形科双眼皮手术术后:我一直都严格按照医嘱来对我的眼部进行了相应的护理,而且在饮食方面也不吃那些辛辣海鲜类的食物,所以经过两个多月的细心护理之后,我的眼睛终于变得自然美观了,整个人也因为双眼皮而得到了很大的改观,这个是很感谢为我操作的医生。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 65291 | 16091 | 40691 | 36348 | ↓-10% |
玻尿酸隆鼻 | 80209 | 24189 | 52199 | 58255 | ↑11% |
硅胶隆鼻 | 55175 | 15705 | 35440 | 35449 | ↑0% |
假体隆鼻 | 58706 | 16730 | 37718 | 33973 | ↓-9% |
胶原蛋白隆鼻 | 58403 | 15618 | 37010 | 35582 | ↓-3% |
隆鼻失败修复 | 74715 | 37079 | 55897 | 55897 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 70993 | 24352 | 47672 | 52974 | ↑11% |
微晶瓷隆鼻 | 53823 | 15956 | 34889 | 32813 | ↓-5% |
自体耳软骨隆鼻 | 56220 | 17414 | 36817 | 39438 | ↑7% |
自体肋软骨隆鼻 | 60532 | 16917 | 38724 | 34530 | ↓-10% |
自体隆鼻 | 63318 | 17468 | 40393 | 34193 | ↓-15% |
自体脂肪隆鼻 | 68270 | 24923 | 46596 | 41015 | ↓-11% |
线 雕隆鼻 | 68814 | 24809 | 46811 | 44483 | ↓-4% |
耳软骨隆鼻 | 74650 | 24310 | 49480 | 54341 | ↑9% |
隆鼻价格 | 74745 | 24479 | 49612 | 46608 | ↓-6% |
软肋骨隆鼻 | 69988 | 24831 | 47409 | 46175 | ↓-2% |
注射隆鼻 | 74356 | 24574 | 49465 | 51759 | ↑4% |
隆鼻手术 | 39587 | 12222 | 25904 | 28148 | ↑8% |
达拉斯隆鼻 | 73169 | 24747 | 48958 | 43068 | ↓-12% |
隆鼻假体取出 | 79974 | 24484 | 52229 | 55775 | ↑6% |
隆鼻 | 77222 | 24623 | 50922 | 51816 | ↑1% |
网红隆鼻 | 76259 | 24739 | 50499 | 51716 | ↑2% |
隆鼻价目表 | 73892 | 24840 | 49366 | 51528 | ↑4% |
E光嫩肤 | 7414 | 2504 | 4959 | 4549 | ↓-8% |
彩光嫩肤 | 8634 | 1400 | 5017 | 5244 | ↑4% |
光子嫩肤 | 8228 | 1580 | 4904 | 5282 | ↑7% |
果酸嫩肤 | 9606 | 1828 | 5717 | 5601 | ↓-2% |
激光嫩肤 | 8272 | 1620 | 4946 | 4510 | ↓-8% |
射频紧肤 | 15095 | 3325 | 9210 | 9147 | ↑0% |
水氧活肤 | 5515 | 1553 | 3534 | 3493 | ↓-1% |
微针嫩肤 | 6449 | 1492 | 3970 | 3721 | ↓-6% |
无针水光 | 6058 | 862 | 3460 | 3704 | ↑7% |
无针水光补水 | 5817 | 736 | 3276 | 3162 | ↓-3% |
彩光祛斑 | 9726 | 2860 | 6293 | 5658 | ↓-10% |
光子祛斑 | 9729 | 2970 | 6349 | 6145 | ↓-3% |
化学剥脱祛斑 | 5020 | 468 | 2744 | 2728 | ↑0% |
激光祛斑 | 12200 | 1737 | 6968 | 6467 | ↓-7% |
去老年斑 | 10303 | 1977 | 6140 | 5839 | ↓-4% |
射频祛斑 | 10772 | 1412 | 6092 | 5621 | ↓-7% |
隆胸手术 | 115386 | 4499 | 59942 | 59181 | ↓-1% |
硅胶隆胸 | 172262 | 5930 | 89096 | 87056 | ↓-2% |
韩式隆胸 | 50527 | 5779 | 28153 | 25016 | ↓-11% |
假体隆胸 | 157019 | 11931 | 84475 | 90336 | ↑6% |
胶原蛋白丰胸 | 191528 | 4308 | 97918 | 94755 | ↓-3% |
隆胸修复 | 252322 | 6611 | 129466 | 109411 | ↓-15% |
微创微创隆胸 | 58212 | 11275 | 34743 | 29642 | ↓-14% |
自体脂肪隆胸 | 103284 | 11719 | 57501 | 65924 | ↑14% |
膨体隆胸 | 102119 | 12355 | 57237 | 67933 | ↑18% |
吸脂隆胸 | 102766 | 13501 | 58133 | 51729 | ↓-11% |
注射隆胸 | 117731 | 14016 | 65873 | 72131 | ↑9% |
内窥镜隆胸 | 115981 | 11575 | 63778 | 56946 | ↓-10% |
自体隆胸 | 119827 | 13482 | 66654 | 60451 | ↓-9% |
抽脂隆胸 | 119249 | 14061 | 66655 | 64612 | ↓-3% |
微创隆胸 | 128502 | 12592 | 70547 | 66206 | ↓-6% |
微创隆胸 | 111141 | 14357 | 62749 | 55676 | ↓-11% |
隆胸价格 | 105097 | 14865 | 59981 | 66355 | ↑10% |
定点双眼皮 | 20380 | 3692 | 12036 | 13390 | ↑11% |
多点双眼皮 | 25118 | 4970 | 15044 | 17056 | ↑13% |
韩式三点双眼皮 | 23119 | 6911 | 15015 | 12933 | ↓-13% |
双眼皮 | 21806 | 5825 | 13815 | 14349 | ↑3% |
埋线双眼皮 | 17430 | 3919 | 10674 | 9590 | ↓-10% |
欧式双眼皮 | 21216 | 5913 | 13564 | 15314 | ↑12% |
切开双眼皮 | 32457 | 4398 | 18427 | 18228 | ↓-1% |
双眼皮修复 | 34131 | 7572 | 20851 | 20135 | ↓-3% |
微创双眼皮 | 19707 | 4167 | 11937 | 12960 | ↑8% |
肿泡眼双眼皮 | 21716 | 8158 | 14937 | 17658 | ↑18% |
割双眼皮 | 22333 | 7454 | 14893 | 14275 | ↓-4% |
全切双眼皮 | 22148 | 7080 | 14614 | 13148 | ↓-10% |
压线双眼皮 | 21766 | 9918 | 15842 | 17547 | ↑10% |
微创双眼皮 | 22732 | 7031 | 14881 | 12322 | ↓-17% |
拉双眼皮手术 | 22123 | 8919 | 15521 | 16206 | ↑4% |
三点定位双眼皮 | 22908 | 9405 | 16156 | 18179 | ↑12% |
注射瘦脸 | 7766 | 2312 | 5039 | 5348 | ↑6% |
注射瘦小腿 | 7408 | 2044 | 4726 | 4504 | ↓-4% |
注射瘦肩肌 | 7744 | 2251 | 4997 | 5079 | ↑1% |
注射缩鼻头 | 6515 | 2144 | 4329 | 4648 | ↑7% |
抽脂 | 32046 | 11219 | 21632 | 20581 | ↓-4% |
吸脂 | 32180 | 13201 | 22690 | 23213 | ↑2% |
抽脂吸脂 | 32043 | 14448 | 23245 | 25150 | ↑8% |
人工抽脂 | 32096 | 13294 | 22695 | 22082 | ↓-2% |
大肚子抽脂 | 30294 | 13646 | 21970 | 22933 | ↑4% |
瘦腿抽脂 | 34302 | 11698 | 23000 | 21636 | ↓-5% |
抽脂整形 | 32422 | 10764 | 21593 | 19805 | ↓-8% |
腰腹抽脂 | 32863 | 14802 | 23832 | 25216 | ↑5% |
双眼皮抽脂 | 30376 | 11132 | 20754 | 21426 | ↑3% |
抽脂塑形 | 31817 | 14045 | 22931 | 24856 | ↑8% |
全身抽脂 | 89109 | 43387 | 66248 | 63984 | ↓-3% |
手臂抽脂 | 31237 | 14674 | 22955 | 24172 | ↑5% |
眼部抽脂 | 30685 | 12750 | 21717 | 20299 | ↓-6% |
瘦脸抽脂 | 33980 | 12298 | 23139 | 23569 | ↑1% |
瘦身抽脂 | 32625 | 14124 | 23374 | 24083 | ↑3% |
腿部抽脂 | 34324 | 12719 | 23521 | 23578 | ↑0% |
减肥抽脂 | 30087 | 13737 | 21912 | 24088 | ↑9% |
小腿抽脂 | 34889 | 14169 | 24529 | 24869 | ↑1% |
眼袋抽脂 | 31021 | 13121 | 22071 | 22708 | ↑2% |
胳膊抽脂 | 30066 | 11432 | 20749 | 18707 | ↓-9% |
下巴抽脂 | 33453 | 11031 | 22242 | 22754 | ↑2% |
腰部抽脂 | 33126 | 12678 | 22902 | 24563 | ↑7% |
面部吸脂 | 30875 | 11503 | 21189 | 23307 | ↑9% |
脸部吸脂 | 33174 | 12372 | 22773 | 24119 | ↑5% |
腰腹吸脂 | 32298 | 10337 | 21317 | 20553 | ↓-3% |
全身吸脂 | 30017 | 13598 | 21807 | 20435 | ↓-6% |
大腿吸脂 | 33754 | 11159 | 22456 | 21122 | ↓-5% |
手臂吸脂 | 32923 | 11142 | 22032 | 20625 | ↓-6% |
腹部吸脂 | 31044 | 13989 | 22516 | 21998 | ↓-2% |
腿部吸脂 | 32476 | 12212 | 22344 | 21889 | ↓-2% |
双下巴吸脂 | 33508 | 12252 | 22880 | 20999 | ↓-8% |
臀部吸脂 | 31185 | 10328 | 20756 | 21645 | ↑4% |
共振吸脂 | 32689 | 14643 | 23666 | 25508 | ↑7% |
超声波吸脂 | 30060 | 14642 | 22351 | 22458 | ↑0% |
背部吸脂 | 30398 | 13621 | 22009 | 24138 | ↑9% |
眼部吸脂 | 33996 | 10224 | 22110 | 24265 | ↑9% |
面颊吸脂 | 30154 | 11152 | 20653 | 21635 | ↑4% |
抽脂价格 | 31297 | 12168 | 21732 | 20960 | ↓-3% |
抽脂多少钱 | 30286 | 13073 | 21679 | 21814 | ↑0% |
吸脂价格 | 32498 | 14999 | 23748 | 21498 | ↓-9% |
抽脂贵吗 | 34751 | 11990 | 23370 | 24436 | ↑4% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
建院以来,该院共开展新技术、新业务44项,获市、局级科技成果奖12项。1991年被原煤炭部评为标准化管理医院,1993年被 山西省评为“爱婴医院”,1994年被朔州市评为卫生系统先进单位,1995年被朔州市评为药品信得过单位,1998年被山西省人民政府指定为人身伤害“医学鉴定医院”。2000年5月被朔州市残联指定为白内障治疗中心。
少换乘路线
1、15路
无换乘 5公里 约40分钟 步行1.1公里
朔州站690米向西北步行 到 东兴小区8站乘 15路 (煤炭培训中心方向) 到 御龙苑440米向北步行 到 朔州市第一人民医院
2、5路
无换乘 5.5公里 约45分钟 步行1.3公里
朔州站340米向西北步行 到 朔州火车站10站乘 5路 (中北大学方向) 到 民福中学970米向北步行 到 朔州市第一人民医院
3、南环
无换乘 5.5公里 约50分钟 步行1.8公里
朔州站330米向西北步行 到 火车站8站乘 南环 (新兴服务大楼方向) 到 体育广场1.4公里向东北步行 到 朔州市第一人民医院
4、3路
无换乘 6.6公里 约50分钟 步行1.4公里
朔州站1.2公里向西步行 到 城区政府11站乘 3路 (城中充电站方向) 到 雅秀园120米向东步行 到 朔州市第一人民医院