洛阳市第三人民医院,即原来的铁路医院,是一家二级甲等医院,无论是在口碑还是技术方面,都是较为出众的。口腔科成立于1964年,是集医疗、教学为一体的临床医学中心,在洛阳市具有一定的学术地位和影响力。经过多年发展,科室技术力量雄厚,人才结构合理。现有主任医师1名,副主任医师1名,主治医师3名,医师3名。医疗设备精良,配备有省内领先的牙科综合治疗椅、口腔X光全景机等,主要开展有口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复和正畸的诊断及诊疗等业务。口腔科门诊拥有全自动口腔综合治疗椅8台,全电脑高温高压消毒柜1套,X光牙片机1台,全颌曲面断层机1台,完善的消毒和水处理设备。
姚韶武医生是一位资历很深的医生,不仅专业基础知识扎实,临床技术也是较为精湛的。他毕业于郑州大学医学院口腔医学系,2000年在解放军总医院口腔科进修一年,擅长口腔内科、口腔正畸、口腔内科根管治疗及牙体修复技术。现任中华医学会洛阳医学分会口腔科委员。
洛阳市第三人民医院口腔科牙齿矫正前:其实从高中开始,我就已经较为在意自己的牙齿了,真的较为的不好看,后来上了大学,念大学的时候就想做了牙齿矫正,无奈当时还是个学生还没有经济能力,直到自己毕业出来工作,终于都可以做我的牙齿矫正啦,我牙齿情况就如我发的术前照,牙齿问题并不是很大,就是下排牙齿有颗牙齿特别的突出,显得特别丑。 自己在网上选的医院,来到医院门口终于看到评价中的高大上医院,环境是相当的好,全程都有专业人士引导着,医生面诊的时候,会先进行拍片,还有一个专业的 软件可以扫描牙片,能够模拟出矫正后的形态,然后制定出适合我本人的矫正方案。方案确认之后张医生就开始对我的牙齿进行取模,因为隐形矫正器需要从国外定 制再运送到中国,大概一个月后就能可以看到我的牙套啦。
洛阳市第三人民医院口腔科牙齿矫正术中:我觉得现在算是完成了一个我一直以来的心愿,真的很期待较终的果呢。终于等到我的牙套啦,时隔一个月再次回到紫馨上牙套。刚带上牙套给我的异物感很强烈,很快就满嘴口水了,需要些时间去适应。第一张自拍我是已经带上牙套了的,是不是觉得一点牙套痕迹也看不出啊,刚刚跟朋友吃饭的时候,她一脸懵看着我把牙套取出来,还问我什么时候带上去的。嘴巴没有像传统金属箍牙那样会有要给牙套嘴,不用担心会很丑的问题,经过昨天一整天的适应,异物感已经没那么强烈,起码口水没那么第一天那么多了,照片我是带着牙套去拍的,呵呵呵大家是不是完全看不出我带了牙套呀~
洛阳市第三人民医院口腔科牙齿矫正术后:虽然我选择的隐形牙套,可能没有金属果那么快,主要还是为了能够不影响工作呢。带上隐形牙套2个多月啦,实在太喜欢了,安利各位从事模特主播行业的小姐姐们做隐形矫正哦,隐形透明的牙套戴上去一点都不会丑,摘取也方便,如果真要说一个 缺点,就是会比传统的金属托槽矫正贵些,一分钱一分货,它的贵还是有道理的,小姐姐们可以根据自己的实际情况选择适合自己的矫正方案。隐形矫正实在太方便了,戴了这么长时间,该吃吃该喝喝,也不用担心笑的时候会被别人看出来做了箍牙,准备做牙齿矫正的宝宝们一定要种草隐形牙套哦~
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8452 | 3843 | 6147 | 5448 | ↓-11% |
牙齿瓷贴面 | 10936 | 1630 | 6283 | 6058 | ↓-3% |
E-MAX | 16098 | 2194 | 9146 | 9353 | ↑2% |
3D全瓷牙贴面 | 15666 | 2213 | 8939 | 9353 | ↑4% |
Mega隐形瓷贴面 | 16580 | 2084 | 9332 | 9571 | ↑2% |
美国皓齿 | 17015 | 2646 | 9830 | 10180 | ↑3% |
瓷贴面 | 17531 | 2360 | 9945 | 9414 | ↓-5% |
烤瓷牙补牙 | 15461 | 1400 | 8430 | 8830 | ↑4% |
烤瓷牙种植 | 22093 | 1896 | 11994 | 10855 | ↓-9% |
全瓷牙种植 | 32292 | 2427 | 17359 | 17670 | ↑1% |
合金烤瓷牙 | 30817 | 2910 | 16863 | 17992 | ↑6% |
贵金属烤瓷牙 | 26191 | 2983 | 14587 | 12954 | ↓-11% |
二氧化锆全瓷牙 | 29915 | 2576 | 16245 | 15974 | ↓-1% |
镶牙 | 10490 | 1944 | 6217 | 6413 | ↑3% |
牙冠 | 29434 | 2783 | 16108 | 14786 | ↓-8% |
前突牙 | 27773 | 2560 | 15166 | 16570 | ↑9% |
内收牙 | 32272 | 2967 | 17619 | 18533 | ↑5% |
牙齿脱落 | 32276 | 2506 | 17391 | 18119 | ↑4% |
微创种植 | 30974 | 2949 | 16961 | 14799 | ↓-12% |
活动假牙 | 31311 | 2965 | 17138 | 19286 | ↑12% |
假牙 | 30183 | 2706 | 16444 | 17545 | ↑6% |
美容冠 | 3596 | 1170 | 2383 | 2581 | ↑8% |
龅牙矫正 | 12865 | 4337 | 8601 | 8786 | ↑2% |
地包牙矫正 | 12583 | 4773 | 8678 | 9291 | ↑7% |
虎牙矫正 | 11496 | 2658 | 7077 | 6757 | ↓-4% |
牙齿不齐 | 12295 | 1327 | 6811 | 7078 | ↑3% |
牙齿稀疏 | 12127 | 1262 | 6694 | 6915 | ↑3% |
牙齿拥挤 | 25318 | 5005 | 15161 | 15779 | ↑4% |
隐适美 | 99225 | 9496 | 54360 | 52892 | ↓-2% |
隐形正畸 | 97792 | 9526 | 53659 | 48807 | ↓-9% |
金属托槽矫正 | 86016 | 9472 | 47744 | 56623 | ↑18% |
自锁托槽矫正 | 92424 | 8745 | 50584 | 53153 | ↑5% |
透明托槽矫正 | 100507 | 8494 | 54500 | 56285 | ↑3% |
透明隐形矫正 | 95051 | 7210 | 51130 | 49963 | ↓-2% |
隐形矫正 | 81384 | 9417 | 45400 | 53422 | ↑17% |
隐形牙套 | 96147 | 7396 | 51771 | 56051 | ↑8% |
牙齿拥挤矫正 | 83458 | 9487 | 46472 | 44904 | ↓-3% |
地包天矫正 | 87562 | 8484 | 48023 | 44220 | ↓-7% |
凸嘴矫正 | 83530 | 7392 | 45461 | 38241 | ↓-15% |
金属托槽 | 103734 | 8690 | 56212 | 63954 | ↑13% |
半隐型矫正 | 99507 | 9512 | 54509 | 45679 | ↓-16% |
陶瓷矫正 | 89464 | 9407 | 49435 | 51664 | ↑4% |
深覆颌 | 101420 | 8287 | 54853 | 54131 | ↓-1% |
牙套 | 103103 | 7033 | 55068 | 46129 | ↓-16% |
牙颌畸形 | 98437 | 8362 | 53399 | 45963 | ↓-13% |
补牙 | 12702 | 819 | 6760 | 7199 | ↑6% |
牙齿缺损修复 | 12188 | 1096 | 6642 | 7264 | ↑9% |
坏牙 | 10671 | 1283 | 5977 | 5718 | ↓-4% |
蛀牙 | 11064 | 1419 | 6241 | 6154 | ↓-1% |
拔智齿 | 12754 | 1466 | 7110 | 6996 | ↓-1% |
牙齿综合 | 12266 | 1396 | 6831 | 6465 | ↓-5% |
根管治疗 | 11672 | 1439 | 6555 | 6721 | ↑2% |
牙周护理 | 12960 | 1264 | 7112 | 7139 | ↑0% |
牙渍 | 12993 | 1475 | 7234 | 7207 | ↑0% |
阻生牙 | 11354 | 1066 | 6210 | 5900 | ↓-4% |
隐裂牙 | 12542 | 1135 | 6838 | 6360 | ↓-6% |
多生牙 | 12849 | 1055 | 6952 | 7480 | ↑7% |
磨牙 | 11403 | 1492 | 6447 | 5936 | ↓-7% |
塞牙 | 10863 | 1169 | 6016 | 5966 | ↑0% |
牙缝变大 | 10632 | 1364 | 5998 | 5849 | ↓-2% |
龋齿 | 12936 | 1102 | 7019 | 6501 | ↓-7% |
牙齿断裂 | 12523 | 1207 | 6865 | 7124 | ↑3% |
虫牙 | 10949 | 1490 | 6219 | 6436 | ↑3% |
牙洞 | 10776 | 1273 | 6024 | 6231 | ↑3% |
树脂补牙 | 10886 | 1491 | 6188 | 5722 | ↓-7% |
浅龋 | 11452 | 1152 | 6302 | 6895 | ↑9% |
中龋 | 11491 | 1220 | 6355 | 6889 | ↑8% |
深龋 | 11437 | 1166 | 6301 | 6159 | ↓-2% |
3M树脂补牙 | 12235 | 1213 | 6724 | 6959 | ↑3% |
烂牙 | 11326 | 1420 | 6373 | 6865 | ↑7% |
牙齿龋坏 | 11676 | 1139 | 6407 | 6874 | ↑7% |
微创根管 | 12724 | 1198 | 6961 | 7247 | ↑4% |
牙痛 | 12654 | 1058 | 6856 | 6200 | ↓-9% |
牙磨损 | 11141 | 1362 | 6251 | 5976 | ↓-4% |
牙脱位 | 11075 | 1215 | 6145 | 6238 | ↑1% |
牙齿外伤 | 11760 | 1270 | 6515 | 5941 | ↓-8% |
超声波洁牙 | 2387 | 446 | 1416 | 1432 | ↑1% |
咖啡牙美白 | 2090 | 438 | 1264 | 1146 | ↓-9% |
喷砂洁牙 | 2235 | 377 | 1306 | 1379 | ↑5% |
色素牙美白 | 8164 | 444 | 4304 | 4065 | ↓-5% |
四环素牙美白 | 7243 | 433 | 3838 | 4054 | ↑5% |
洗牙 | 2375 | 319 | 1347 | 1398 | ↑3% |
牙齿冷光美白 | 2382 | 491 | 1436 | 1457 | ↑1% |
牙齿抛光 | 1695 | 393 | 1044 | 1138 | ↑9% |
牙齿漂白 | 2005 | 420 | 1212 | 1166 | ↓-3% |
烟渍牙美白 | 2202 | 478 | 1340 | 1447 | ↑7% |
冷光美白 | 2387 | 484 | 1435 | 1540 | ↑7% |
皓齿美白 | 2139 | 440 | 1289 | 1183 | ↓-8% |
牙黄变白 | 2046 | 443 | 1244 | 1287 | ↑3% |
氟斑牙美白 | 2225 | 421 | 1323 | 1213 | ↓-8% |
变色牙美白 | 2358 | 444 | 1401 | 1455 | ↑3% |
黑牙美白 | 2036 | 422 | 1229 | 1261 | ↑2% |
茶渍牙美白 | 2398 | 491 | 1444 | 1468 | ↑1% |
牙美白 | 2367 | 448 | 1407 | 1332 | ↓-5% |
半口牙种植 | 124415 | 53273 | 88844 | 82143 | ↓-7% |
单颗牙种植 | 31781 | 13885 | 22833 | 23988 | ↑5% |
多颗牙种植 | 183549 | 27911 | 105730 | 111736 | ↑5% |
后牙种植 | 52161 | 17102 | 34631 | 31620 | ↓-8% |
前牙种植 | 35210 | 8821 | 22015 | 20614 | ↓-6% |
全口牙种植 | 319249 | 78543 | 198896 | 218300 | ↑9% |
种植牙/颗 | 16054 | 6859 | 11456 | 11771 | ↑2% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17049 | 8132 | 12590 | 13164 | ↑4% |
美国3I种植牙/颗 | 21647 | 9394 | 15520 | 16204 | ↑4% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18830 | 11283 | 15056 | 15470 | ↑2% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16307 | 11517 | 13912 | 14636 | ↑5% |
德国贝格种植牙/颗 | 15192 | 9531 | 12361 | 12767 | ↑3% |
美国百康种植牙/颗 | 18125 | 9037 | 13581 | 13336 | ↓-1% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20740 | 11237 | 15988 | 16161 | ↑1% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18683 | 8605 | 13644 | 12642 | ↓-7% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10051 | 6485 | 8268 | 8975 | ↑8% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9712 | 5228 | 7470 | 6965 | ↓-6% |
韩国美格真种植牙/颗 | 17435 | 5866 | 11650 | 11924 | ↑2% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10119 | 5594 | 7856 | 8616 | ↑9% |
韩国dio种植牙/颗 | 10260 | 5314 | 7787 | 8308 | ↑6% |
德国ICX种植牙/颗 | 19018 | 10952 | 14985 | 13860 | ↓-7% |
法国安多健种植/颗 | 17811 | 11713 | 14762 | 13780 | ↓-6% |
进口种植牙/颗 | 16448 | 9377 | 12912 | 13847 | ↑7% |
国产种植牙 | 12486 | 5787 | 9136 | 8356 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
1、50路
约50分钟 8.4公里 无换乘 步行640米
洛阳站
510米 向南步行 到 洛阳站
19站 乘 50路 (九八九医院方向) 到 景华路皖中路口140米 向东步行 到 洛阳市第三人民医院口腔科
2、14路
约55分钟 6.7公里 无换乘 步行900米
洛阳站
590米 向东南步行 到 金谷园路春晴路口
11站 乘 14路 (谷水西方向) 到 天津路景华路口北310米 向东步行 到 洛阳市第三人民医院口腔科
3、103路
约1小时 7.2公里 无换乘 步行670米
洛阳站
550米 向东南步行 到 金谷园路春晴路口
11站 乘 103路 (武汉南路蓬莱路口北方向) 到 景华路皖中路口120米 向东步行 到 洛阳市第三人民医院口腔科