亚韩徐敬宾医生技术怎么样?2021年价格表曝光+自体脂肪丰苹果肌前后对比
所在医院:长沙亚韩医学美容医院
擅长项目:眼部整形 鼻部整形 脂肪填充
医生简介:亚韩整形外科医师
我一直都没有想到我才20多岁的年纪,我的黑眼圈、泪沟通通的给跑出来了,说好正年轻,说满脸的胶原蛋白跑哪去了呢,有时候都感觉自己真的不止这么大的年龄,真的很显老。我现在的就是那种干瘦的,一点都没饱满,真的是感受到了面部胶原蛋白的慢慢流逝,我就很羡慕那些饱满小脸,看起来都显得精致一些,所以我就下定决心想要去改变他。我是先在平台上了解了一下,本来是打算做玻尿酸填充的,后面去医院面诊后医生我说适合用自体脂肪填充,因为我需要的填充的部位比较多,而且玻尿酸填充维持的时间没有这么长,所以较后我选择了用自体脂肪来填充面部。手术时间也定了,说实话现在还有点紧张呢,毕竟以前也没有接触过医美。
第二天了,应该满脸都贴了纱布所以还看出来果,但侧脸的轮廓线是真的很不错,立马就有感觉了哈哈哈。做手术的医生就跟我说,我五官都长的很好看,基础很好,只要填一点把面部轮廓感饱满起来后就会很好看,听到医生这么说,我当然是开心的呀哈哈哈!上午我还去医院换药了,医生又给我叮嘱了一些注意事项,这两天不能去挤压面部,因为脂肪在面部还没有稳定,所以就不能洗脸呀
虽然现在还在恢复期,但较近已经很稳定啦,有没有觉得我面部饱满起来了,脸上的线条轮廓感都明X流畅多了呢!我术后基本上3天后就没有什么不适的感觉,脸上也没有出现凹凸不平的情况,硬一块软一块的,我的恢复情况较为好啦。但现在还是在恢复期,还是不敢太用力按压的,等她完全恢复后就没事啦!
做完自体脂肪填充面部已经1个多月了,面部情况还是较为好呀,很饱满,也没有怎么被吸收呢,我看我自己的脸蛋就是越看越顺眼,越看越好看,脸上有肉之后看起来是会舒服很多
已经完全恢复了呢,稳稳的在脸上扒着哈哈哈,我感觉脂肪的成活率还是蛮高的,我脸上脂肪依旧看上去满满的,随便拍拍都上镜。感觉脂肪的成活率还是蛮高的,刚刚好,该吸收的都吸收了,存活下来的也都很好,已经进去了稳定期,就是没有后顾之忧的感觉拉
现在果很自然,也没有创口,跟天生的没啥区别,而且本身就是自体脂肪,没有异物感,还很没问题,这个项目接触下来真的是很不错的,变化很大,让我面部的整体美感都增加了,我很满意的。
长沙亚韩整形美容医院价格表2021版正式发布 | |
项目名称 | 参考价格 |
双眼皮 | 6583 - 21166 |
全切双眼皮 | 4531 - 31102 |
埋线双眼皮 | 3515 - 19296 |
芭比双眼皮 | 5852 - 22664 |
双眼皮修复 | 9087 - 24281 |
开外眼角 | 1096 - 6232 |
开内眼角 | 1436 - 5196 |
开眼尾 | 1896 - 8481 |
吸脂去眼袋 | 1101 - 4528 |
超声去眼袋 | 1542 - 6074 |
外切去眼袋 | 1742 - 7699 |
自体脂肪丰卧蚕 | 729 - 6098 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2794 - 9792 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2639 - 8840 |
激光去黑眼圈 | 1529 - 9518 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1608 - 9894 |
超声去黑眼圈 | 2842 - 9172 |
上睑下垂矫正 | 1837 - 5279 |
眼睑吸脂 | 2326 - 8437 |
洗眉 | 2933 - 9932 |
提眉/切眉 | 2429 - 10374 |
绣眉 | 1110 - 3004 |
丰眉弓 | 4376 - 9645 |
眼部手术 | 11414 - 59068 |
假体隆鼻 | 3807 - 20329 |
肋软骨隆鼻 | 4814 - 24414 |
耳软骨隆鼻 | 5837 - 22477 |
自体脂肪隆鼻 | 4652 - 8533 |
垫鼻尖 | 4318 - 11039 |
鼻孔缩小 | 3685 - 8995 |
鼻翼缩小 | 4861 - 9226 |
鼻头缩小 | 3428 - 8505 |
驼峰鼻矫正 | 4910 - 10700 |
鹰钩鼻矫正 | 4965 - 10799 |
打注射瘦脸 | 1732 - 17589 |
去颊脂垫 | 3482 - 9327 |
手术去除咬肌 | 4510 - 15028 |
丰面颊 | 2730 - 6369 |
玻尿酸全脸填充 | 3257 - 9626 |
自体脂肪填充面部 | 1787 - 246650 |
颧骨内推 | 20843 - 51791 |
颧弓降低 | 19552 - 60503 |
改脸型 | 8444 - 32439 |
瓜子脸手术 | 9878 - 62811 |
磨下颌角 | 6688 - 64362 |
凸嘴矫正 | 6210 - 15732 |
地包天矫正 | 8271 - 60839 |
附耳整形 | 988 - 3190 |
丰耳垂 | 2982 - 9044 |
招风耳矫正 | 4474 - 11800 |
全耳再造 | 3054 - 9900 |
丰唇珠 | 2620 - 10125 |
丰唇 | 2770 - 5674 |
漂唇 | 1814 - 4942 |
唇腭裂手术 | 4467 - 30854 |
兔唇修复 | 4482 - 30864 |
厚唇改薄 | 3334 - 16743 |
去露龈笑 | 776 - 3717 |
牙齿矫正 | 4111 - 22701 |
牙齿瓷贴面 | 1837 - 10237 |
洗牙 | 377 - 2035 |
拔智齿 | 464 - 2391 |
种植牙 | 1405 - 15926 |
烤瓷牙 | 1883 - 24450 |
美容冠 | 1195 - 3116 |
乳房下垂矫正 | 15172 - 30125 |
假体隆胸 | 5956 - 152220 |
自体脂肪丰胸 | 12649 - 105023 |
乳头缩小 | 1738 - 5459 |
乳晕漂红 | 1408 - 5217 |
去副乳 | 4245 - 21194 |
奥美定取出 | 19874 - 38611 |
巨乳缩小 | 7382 - 18209 |
大腿吸脂 | 1750 - 22958 |
腰部吸脂 | 4600 - 25591 |
腹部吸脂 | 4887 - 22354 |
手臂吸脂 | 2967 - 9363 |
提臀 | 11786 - 28912 |
小腿吸脂 | 1926 - 11293 |
后背吸脂 | 1797 - 11588 |
去鱼尾纹 | 2417 - 8924 |
热玛吉 | 1121 - 5926 |
超声提拉 | 1567 - 9331 |
黑脸娃娃 | 1105 - 5299 |
光子嫩肤 | 1520 - 8663 |
去红血丝 | 704 - 7434 |
去胎记 | 1159 - 6003 |
激光脱毛 | 719 - 1301 |
除腋臭 | 1138 - 5566 |
祛痘 | 1518 - 9292 |
疤痕修复 | 1182 - 11201 |
激光点痣 | 151 - 3436 |
激光美肤激光 | 2462 - 8956 |
激光祛斑 | 1565 - 12220 |
头发种植 | 9994 - 16796 |
注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通