第四军医大学口腔医院
医院资质:公立三级甲等
成立时间:1935年
整形项目:牙齿美容
陕西省西安市长乐西路145号
医院简介
第四军医大学口腔医院创建于1935年,前身是由中国人自己最早创办的国力南京中央大学牙医专科学校,现在经过多年的风雨历程发展,已经成为中国人民解放军唯一急救一言为一体的口腔医学高等学府。现如今,随着一代又一代人的不懈努力,医院已经设有九个科研室是我国首批口腔医学博士硕士学位授权单位和博士后流动点。随着第四军医大学口腔医院的不断发展,现如今医院所获得的科研成果数不胜数。70多年以来,第四军医大学口腔医院为我国培养了数千名的口腔医学人才,并且其科研成果在我国口腔医学发展是上填补了以前的空白。
第四军医大学口腔医院在发展的过程,当中共获国家军队重大科技18项,其中973首席科学家项目一项共同获得多次荣誉称号,先后被表彰为先进党委贯彻落实科学发展观先进单位以及连续被评为山西省行风建设先进单位。医院拥有良好的就医环境,为众多的患者提供良好的就医保障和技术上的支持,让更多的患者在就医的过程当中能够享受到最好的待遇和最好的技术。
医生简介
余邵明医生为第四军医大学口腔医院的主任医师,主要擅长的项目有口腔外科疾病的诊治,拔牙手术等。余邵明医生不仅仅只是第四军医大学主任医师,同时也是香港牙科医学院荣誉院士,中国医师协会口腔医师分会名誉会长。在为各位患者提供医学技术的同时,还为患者主动制定专业的手术方案,为更多的牙科患者提供优质的服务和专业技术上的支持,让更多的牙科患者能够享受到优质的服务。
余邵明医生对待患者十分的有耐心,非常细心的指导患者在就医过程当中遇到的各种问题,并且能够为患者提供准确性的答案。由此可见,余邵明医生是一位负责任且有耐心的医生。
第四军医大学口腔医院项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3619-10342 |
牙齿瓷贴面 | 1609-12975 |
E-MAX | 1925-17603 |
3D全瓷牙贴面 | 2081-16469 |
Mega隐形瓷贴面 | 2007-15863 |
美国皓齿 | 2063-17104 |
瓷贴面 | 1914-17599 |
烤瓷牙补牙 | 1503-14040 |
烤瓷牙种植 | 1687-21297 |
全瓷牙种植 | 2993-26098 |
合金烤瓷牙 | 2835-30027 |
贵金属烤瓷牙 | 2665-25137 |
二氧化锆全瓷牙 | 2708-27598 |
镶牙 | 1753-12316 |
牙冠 | 2666-26136 |
前突牙 | 2847-29245 |
内收牙 | 2436-31655 |
牙齿脱落 | 2796-25449 |
微创种植 | 2669-29043 |
活动假牙 | 2490-28953 |
假牙 | 2755-26885 |
美容冠 | 1053-3625 |
龅牙矫正 | 4415-10623 |
地包牙矫正 | 4690-12387 |
虎牙矫正 | 2673-10716 |
牙齿不齐 | 1278-12952 |
牙齿稀疏 | 1167-10132 |
牙齿拥挤 | 5858-24223 |
隐适美 | 7203-83666 |
隐形正畸 | 8412-87271 |
金属托槽矫正 | 7059-101448 |
自锁托槽矫正 | 7717-101615 |
透明托槽矫正 | 8431-87566 |
透明隐形矫正 | 7183-80125 |
隐形矫正 | 8252-91044 |
隐形牙套 | 9776-103225 |
牙齿拥挤矫正 | 9997-85497 |
地包天矫正 | 9880-82647 |
凸嘴矫正 | 9943-84274 |
金属托槽 | 8622-95567 |
半隐型矫正 | 8884-96040 |
陶瓷矫正 | 9899-101781 |
深覆颌 | 9996-89229 |
牙套 | 7716-90699 |
牙颌畸形 | 7823-100719 |
补牙 | 865-12366 |
牙齿缺损修复 | 1414-12362 |
坏牙 | 1099-12242 |
蛀牙 | 1102-12184 |
拔智齿 | 1174-10806 |
牙齿综合 | 1382-12690 |
根管治疗 | 1091-12589 |
牙周护理 | 1207-12584 |
牙渍 | 1464-10300 |
阻生牙 | 1274-11123 |
隐裂牙 | 1290-12771 |
多生牙 | 1292-12193 |
磨牙 | 1398-12523 |
塞牙 | 1102-12871 |
牙缝变大 | 1337-10696 |
龋齿 | 1414-12907 |
牙齿断裂 | 1341-10184 |
虫牙 | 1227-11231 |
牙洞 | 1286-10991 |
树脂补牙 | 1095-12482 |
浅龋 | 1294-11082 |
中龋 | 1397-12698 |
深龋 | 1404-12013 |
3M树脂补牙 | 1297-12360 |
烂牙 | 1067-11273 |
牙齿龋坏 | 1410-10697 |
微创根管 | 1255-12640 |
牙痛 | 1489-10821 |
牙磨损 | 1209-12395 |
牙脱位 | 1426-12700 |
牙齿外伤 | 1360-11325 |
超声波洁牙 | 447-2084 |
咖啡牙美白 | 498-2400 |
喷砂洁牙 | 333-2219 |
色素牙美白 | 464-8235 |
四环素牙美白 | 417-7154 |
洗牙 | 368-2337 |
牙齿冷光美白 | 425-2327 |
牙齿抛光 | 323-1551 |
牙齿漂白 | 454-2002 |
烟渍牙美白 | 468-2278 |
冷光美白 | 417-2065 |
皓齿美白 | 457-2055 |
牙黄变白 | 464-2186 |
氟斑牙美白 | 450-2040 |
变色牙美白 | 478-2109 |
黑牙美白 | 428-2382 |
茶渍牙美白 | 468-2082 |
牙美白 | 434-2174 |
半口牙种植 | 57663-155131 |
单颗牙种植 | 11258-29903 |
多颗牙种植 | 29840-187341 |
后牙种植 | 19940-56046 |
前牙种植 | 7013-30399 |
全口牙种植 | 86974-281027 |
种植牙/颗 | 8569-16417 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8496-17704 |
美国3I种植牙/颗 | 9247-16251 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9631-17791 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8354-16914 |
德国贝格种植牙/颗 | 9088-17672 |
美国百康种植牙/颗 | 9211-17552 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9658-17506 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8382-17526 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8040-15572 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9899-18785 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8302-15400 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8615-18207 |
进口种植牙/颗 | 9338-17375 |
国产种植牙 | 5465-11830 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |