医院别称: | 赛德阳光口腔西安未央门诊 |
---|---|
医院类型: | 民营机构 |
成立时间: | 2019 |
医院地址: | 陕西省西安市未央区凤城十路保利若比邻社区3楼 |
擅长项目: | 牙齿矫正、牙周病、种植牙 |
更新时间: | 2022-07-02 10:50:05 |
赛德阳光口腔西安未央门诊 是一家非常有名的口腔医院,医院是在2019年成立的,是一家高端的专业口腔医院,成立之初,就以极高的标准来严格要求,从医院的环境上、手术的设备上,医生团队的招募标准上,都有一套严格的标准,如今医院也已经发展多年,各项技术已经成熟,在医院进行治疗手术的效果都是很有保障的。
在如今的疫情时代,医院也是严格的做好每一个防疫工作,每日都会进行严格的消毒,对于所有来医院的求美者也会进行扫码、测温以及单独分诊的治疗,这种模式也大大的杜绝了感染的风险,给求美者们一个很大的保障。医院如今进行的项目也是很全面的,求美者可以在治疗口腔的时候首选这家医院。
医院是很正规的一家医院,做手术很有保障,对根据每一个人的不同情况来设计手术的计划,而且医院的医生也都很专业,不过这些医生预约都需要提前,手术后的效果是很有保障的。
健康美观的牙齿是可以提升颜值的,我也是现在才知道这样的牙齿是多么的难能可贵,因为我的牙齿非常不美观,不整齐,看起来还有点拥挤的情况,让我很自卑,多年来就一直在自卑中生活着,后来我打算进行牙齿矫正手术的治疗,这样就能够让我得到一个非常大的变化,我也是看了很多和我有一样问题的人的案例效果以后才确定这个手术是很有效果的,所以就找到了我们这人气很高的赛德阳光口腔西安未央门诊来进行这项手术。
手术后当天
我当时做手术的医生是选择的医院的专家医生,这样手术效果更有保障了,当然,这个医生的收费也是比较贵的,但是我认为效果好才是关键,在手术开始前,医生和我讲解了很多关于手术治疗的相关知识,然后我也有了一定的了解,在手术操作过程中,我没有一丝的紧张感,充满 了期待,希望自己完成牙齿矫正以后能够获得满意的效果。
手术后1年
已经过去了1年的时间,牙齿的效果已经清晰可见,我的牙齿已经变得非常整齐了,自己在矫正牙齿的这段期间,护理很精细,每一次的复查也都很准时,我觉得现在的效果这么好,不只是医生的技术水平好,也基于我的重视,总之是很满意的。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1330-3842 |
龅牙矫正 | 4728-12054 |
地包牙矫正 | 4737-12989 |
虎牙矫正 | 2466-11603 |
牙齿不齐 | 4444-24814 |
牙齿稀疏 | 4318-20361 |
牙齿拥挤 | 5473-22554 |
隐适美 | 9607-95527 |
隐形正畸 | 8515-96231 |
金属托槽矫正 | 7664-85104 |
自锁托槽矫正 | 9673-100032 |
透明托槽矫正 | 8008-93496 |
透明隐形矫正 | 7412-87176 |
隐形矫正 | 8411-89851 |
隐形牙套 | 9479-100499 |
牙齿拥挤矫正 | 9461-84127 |
地包天矫正 | 8610-97596 |
凸嘴矫正 | 8850-94452 |
金属托槽 | 9254-82572 |
半隐型矫正 | 9817-87884 |
陶瓷矫正 | 7821-85264 |
深覆颌 | 8632-93328 |
牙套 | 8496-96630 |
牙颌畸形 | 8349-83914 |
超声波洁牙 | 494-2396 |
咖啡牙美白 | 422-2324 |
喷砂洁牙 | 357-2138 |
色素牙美白 | 434-8386 |
四环素牙美白 | 477-7286 |
洗牙 | 386-2261 |
牙齿冷光美白 | 417-2371 |
牙齿抛光 | 331-1641 |
牙齿漂白 | 402-2388 |
烟渍牙美白 | 402-2168 |
冷光美白 | 444-2142 |
皓齿美白 | 471-2231 |
牙黄变白 | 415-2059 |
氟斑牙美白 | 433-2197 |
变色牙美白 | 410-2102 |
黑牙美白 | 500-2047 |
茶渍牙美白 | 420-2115 |
牙美白 | 464-2241 |
半口牙种植 | 55472-142448 |
单颗牙种植 | 11864-29873 |
多颗牙种植 | 24879-154119 |
后牙种植 | 19876-62050 |
前牙种植 | 8864-38612 |
全口牙种植 | 88286-242824 |
种植牙/颗 | 7802-16761 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8450-16716 |
美国3I种植牙/颗 | 9086-22630 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11788-15988 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11502-18791 |
德国贝格种植牙/颗 | 8372-15654 |
美国百康种植牙/颗 | 8579-16314 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11747-20949 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9564-19017 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6966-10251 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5640-9093 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5572-16295 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5622-10416 |
韩国dio种植牙/颗 | 5960-10309 |
德国ICX种植牙/颗 | 10900-19060 |
法国安多健种植/颗 | 11464-16072 |
进口种植牙/颗 | 9678-17681 |
国产种植牙 | 5983-13458 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |