深圳美莱医院怎么样?好不好?深圳美莱整形医院又名深圳美莱医疗美容医院,该医院是一家专门做整形美容的专科医院,于2012年11月11日正式经卫生部门批准成立,目前已凭借良好的口碑和整形效果,深受求美者喜爱,更是荣获“2018年度更受网民品牌”称号。
深圳美莱整形技术怎么样?深圳美莱整形医院下设有五大整形科室,上百种整形项目,每个项目都设有管理中心,里面不仅配备有专业的整形技术人才,更是配备有国际前沿整形设备,他们专注于自己的领域,只为了帮助更多的求美者。
另外,深圳美莱还隶属于医疗美容连锁品牌集团_美莱集团,该集团会定期组织培训及专家坐诊。
深圳美莱医生实力怎么样?深圳美莱只聘请专业且资质深厚的整形专家,如:在乳房整形方面极具造诣突破重大的徐军院长、眼部专家陈芝、丰胸专家徐英、鼻部专家梁晓建等等;
深圳美莱徐军医生假体隆胸案例效果(图)
项目:假体隆胸
价格:48000
术前:A罩杯带上都大的75A胸,不仅被男朋友嫌小,而且还导致自己变得自卑
术后:经过三个月的恢复,现在的胸不仅穿什么内衣都特别有型,而且手感和形状都很自然,躺下去的状态也是自然下垂的,没有边缘感
深圳美莱医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
埋线隆鼻 | 5924 | 2972 | 4448 | 4404 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
线雕隆鼻 | 14166 | 3733 | 8950 | 9129 | ↑2.00% | 基本有涨 |
无痕微创隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
E光嫩肤 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
柔肤镭射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
疤祛除疤痕 | 19661 | 3695 | 11678 | 11094 | ↓5.00% | 普遍下降 |
亚健康调理 | 488 | 197 | 343 | 343 | - | 企稳 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut 种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“ 种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
医院还可以把!不管是微整形还是做个五官整形等等,因为我和朋友都在医院做过,做的双眼皮开眼角,术后效果完美。之后又做了一点微整形。
眼睫毛和眉毛准备一起做的,医生告知最好分开做,所以第一次来先做了眉毛,医生帮我选了适合我的眉型,手术当中有点小疼,但是能够接受。术后一个星期眉毛的颜色比较深,但是慢慢的颜色就退下来了。现在的眉型非常好看哦,而且早上起来不用再画眉毛了!再过段时间去植一下我这稀疏的睫毛。
听说这家机构有名人出没,正巧我发愁该去哪家医院做做微整形,朋友也有推荐这家机构,于是就欣然前往了~环境可以说是五星级,医生会细心询问你的情况,但凡我有什么需求他都能尽力帮我做好~来这边整形的人也挺多的,但服务上却没有丝毫怠慢~做完之后效果还不错~诚心推荐哦~
之前去过一次的,但是路我不太熟,打电话过去问很亲切耐心的,去做的双眼皮,割的效果我很满意