深圳米兰柏羽是几级医院?深圳米兰柏羽医疗美容医院是院士级专家亲诊的专业整形美容机构,于2013年11月12日正式经卫生部门批准成立,执业许可证:PDY41126-544030417D1542
深圳米兰柏羽整形靠谱吗?“精细整形”是深圳米兰柏羽医疗美容医院特色,该医院不仅可降低术后疤痕明显情况,而且可减少肿胀、缩短恢复时间、使术后的效果更加的精致。
深圳米兰柏羽整形医生团队:
朱武根副院长:擅长(金标)美杜莎综合美眼术、精雕韩式双眼皮、晶钻综合美鼻术、自体脂肪丰胸、隐bra动感丰胸、自体脂肪面部移植、吸脂瘦身、双眼皮失败修复等;
朱武根双眼皮整形案例(效果图)
陈玉副院长:擅长注射塑形、面部填充、注射除皱、溶脂、美白等各类损容性色斑、痤疮、疤痕修复、皮肤松弛、皮肤美白、针美无创注射、玉项天鹅颈 法国婴儿眼、S-Wake青春细胞唤醒术 蛋白支架青春网格术、NCTF青春能动素 注射塑形、面部填充、注射除皱、溶脂、美白等、各类损容性色斑、痤疮、疤痕修复、皮肤松弛;
陈玉面部填充案例(效果图)
王志东医生:擅长晶钻综合美鼻术、NSVF自体脂肪凝胶术、韩式眼双眼皮、自体脂肪面部微雕、注射美容、面部线雕埋线提升美容;
王志东鼻部整形案例(效果图)
刘俊主任:擅长自体肋软骨综合鼻整形、鼻整形修复、复合综合鼻整形、脂肪精雕、吸脂塑形、眶周美化、睑成形术及修复手术;
刘俊鼻修复案例(效果图)
深圳米兰柏羽整形多少钱?价格表?
深圳米兰柏羽医疗美容医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年最高价 | 2018年最低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
线雕隆鼻 | 14166 | 3733 | 8950 | 9129 | ↑2.00% | 基本有涨 |
薄唇矫正 | 18692 | 6027 | 12360 | 12607 | ↑2.00% | 略有上升 |
无痕微创隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
铒激光 | 2759 | 614 | 1687 | 1687 | - | 企稳 |
E光嫩肤 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
柔肤镭射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
更多整形相关的问题、医院专家信息及口碑可在线提问或添加整形顾问微信公众号【爱美点评】详细提问,价格折扣!分期付款!尽在妮妙网~
挺不错的,医生和护士都很专业,在这里做的双眼皮真的很好,前台接待也很热情,真的是不错的一家医院。
五一的时候去做的祛斑,效果很明显!身边有很多朋友也看到了我的脸部的变化,问我痛不痛,是否复发,其实痛不痛这是与个人的敏感度有关的,反正我个人体验过程中是不痛的,至于反不反弹,现在暂时没有什么感觉。
我是通过网上提问来这里的,这家医院的环境还可以,服务专业,提问态度好。从术前检查到术后治疗,费用单据都说得特别清楚,而且还挻划算的。主要其实还是看医生的手术,给我做手术的医师,人特别的亲切,术后也没感觉到疼,感觉技术很棒,虽然我还在恢复期,但已经能看出来脸型小了很多,讨厌的下颌角也没啦,哈哈,真的很开心。
前几天去那边做的隆鼻现在恢复的挺好的,再过几天差不多就能完全好了,医院总体环境还不错,服务确实挺好的