广州黄佳诚医生做双眼皮手术怎么样?附真人案例分享+2021年价格表一览
所在医院:广州可玫尔医疗美容门诊部
擅长项目:眼部整形 美体塑形 脂肪填充
医生简介:性别男,就职于广州可玫尔医疗美容门诊部。
一直单眼皮都是很不受待见的,除非是那种丹凤眼,或者是放在高级脸上才好看,而放在像我这种比较普通的脸上就很减分了,感觉像没睡醒,而且显得眼睛很小,心灵的窗户都半掩了,这样又怎么让别人发现我的美好心灵呢?可玫尔我是印象比较深的,因为我感觉他们的眼睛做的蛮不错的,所以我就抽空来面诊了,因为紧张晚上没睡好,结果第二天是肿着一双眼睛去的,当时还担心会影响医生的诊断来着,不过完全是我多虑了,黄院很专业,一眼就看出我昨晚没睡好哈哈,而且丝毫没有影响到他的判断,我顿时感觉我的眼睛有望了。
术后一天眼睛挺肿的,而且有种眼皮被线拉扯着的感觉,这是因为缝了线吧,而且因为现在肿着,所以拉扯感就更重了。贴眼睛上的纱布已经被我拿下来了,有一点点沾肉,所以我就用生理盐水处理了一下。现在眼睛上贴着的是医用胶布,跟医用纱布是不一样的哦,纱布是第二天就可以自己取掉了,但是胶布要贴久一点,它可以防止高位黏连,固定双眼皮的形状
拆线,其实看着眼睛已经适应的差不多啦,我觉得我真是身体好,恢复的能力太棒了。不得不夸一下我的医生,做出来的效果现在我就能感受到了,所以说一个医生的审美有多重要一定是面诊的时候最要去了解啦,现在我的眼睛还是肿,不过我已经很满意了
做完双眼皮一个多月啦!随着眼睛变大之后,气质都不一样了!看我现在的自拍,多开心~~恢复的还是比较不错的,而且眼睛对比以前也有神多了,不像以前眼皮那么松还耷拉着,每天一副怎么都睡不醒的样子,而且眼睛是心灵的窗户。我们在沟通的时候,大数人都会看着对方的眼睛而且变得比以前有亲和力了
现在的眼睛已经恢复得很稳定了,宽度什么的没有再改变,疤痕已经看不到了,我的大双眼皮非常自然,显气质,话说回来现在的样子,我很满意,越来越爱我现在的眼睛了,双眼皮带给我很大的颜值提升,颜值提升了心情都不一样
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16500-57510 |
玻尿酸隆鼻 | 1190-6830 |
硅胶隆鼻 | 17384-60136 |
假体隆鼻 | 18528-63780 |
胶原蛋白隆鼻 | 16070-56900 |
隆鼻失败修复 | 37478-93000 |
膨体隆鼻 | 24900-70900 |
微晶瓷隆鼻 | 17800-52840 |
自体耳软骨隆鼻 | 17000-55000 |
自体肋软骨隆鼻 | 16000-55000 |
自体脂肪隆鼻 | 24400-71500 |
耳软骨隆鼻 | 24100-73270 |
软肋骨隆鼻 | 24000-72000 |
注射隆鼻 | 24000-71000 |
达拉斯隆鼻 | 24500-68100 |
假体取出 | 24000-70110 |
隆鼻 | 20000-73000 |
M唇(微笑唇) | 4900-11400 |
大口改小 | 2400-10800 |
嘟嘟唇整形 | 1600-8350 |
酒窝整形 | 2800-10000 |
漂唇 | 1300-4700 |
微笑唇整形 | 1970-5200 |
纹唇 | 1000-2600 |
嘴角整形 | 2400-10400 |
鬓角移植植发 | 7800-48000 |
FUE种植头发 | 23000-33900 |
FUT种植头发 | 7066-16721 |
男性植发 | 8853-36739 |
女性植发 | 9509-28689 |
PTT植发技术 | 8291-17601 |
BHT植发技术 | 8021-19053 |
SHT植发技术 | 8469-18823 |
FUE3.0植发技术 | 8943-18085 |
FUE-APL2.0植发技术 | 9946-18143 |
LATTICE植发技术 | 9200-19400 |
TDDP植发技术 | 8300-18000 |
秃顶植发 | 11890-18800 |
自体毛发移植 | 12470-57000 |
美人尖种植 | 7107-28200 |
头顶加密植发 | 4924-61200 |
发际线植发 | 6200-52000 |
前额植发 | 4076-58600 |
睫毛种植 | 5680-11273 |
胡须种植 | 6745-25070 |
天宫线植发 | 8520-28000 |
鬓角种植 | 8434-31800 |
性感比基尼线 | 8162-27700 |
种植胡须 | 6597-25791 |
M型植发 | 6437-38100 |
植发手术 | 7510-30792 |
无痕植发 | 8423-35710 |
补发植发 | 9313-36000 |
头发植发 | 9470-33562 |
磨骨整形 | 13906-62000 |
去颊脂垫 | 3217-8980 |
超声法瘦脸 | 5985-18000 |
光纤溶脂瘦脸 | 2200-8300 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 2700-26500 |
磨骨瘦脸 | 19807-52600 |
溶脂瘦脸 | 4100-9297 |
射频瘦脸 | 4096-17500 |
瘦脸失败修复 | 7700-15790 |
瘦脸针 | 1803-16200 |
吸脂瘦脸 | 3183-9250 |
咬肌切除瘦脸 | 4650-15525 |
E光嫩肤 | 2611-6499 |
彩光嫩肤 | 1885-10313 |
光子嫩肤 | 1797-9435 |
果酸嫩肤 | 1687-9377 |
无针水光针 | 713-5785 |
E光祛痘 | 2643-10101 |
光子祛痘 | 1968-9641 |
红蓝光祛痘 | 1702-8400 |
激光祛痘 | 1742-9700 |
像素激光 | 1348-9009 |
针清祛痘 | 329-7400 |
隆胸手术 | 4550-127000 |
硅胶隆胸 | 5980-191000 |
韩式隆胸 | 6500-50200 |
假体隆胸 | 11770-152000 |
胶原蛋白丰胸 | 4245-170900 |
隆胸修复 | 7809-224000 |
无痕微创隆胸 | 10200-50900 |
自体脂肪隆胸 | 13000-119000 |
膨体隆胸 | 12630-108900 |
吸脂隆胸 | 14000-117700 |
注射隆胸 | 11082-104210 |
内窥镜隆胸 | 14977-103717 |
自体隆胸 | 11300-124700 |
抽脂隆胸 | 11710-122000 |
无痕隆胸 | 14389-101460 |
微创隆胸 | 12006-129074 |
隆胸价格 | 12700-114500 |
超声波洁牙 | 499-2076 |
咖啡牙美白 | 431-2266 |
喷砂洁牙 | 359-2232 |
色素牙美白 | 402-8284 |
洗牙 | 366-2363 |
牙齿抛光 | 330-1511 |
牙齿漂白 | 411-2150 |
烟渍牙美白 | 434-2346 |
冷光美白 | 463-2341 |
皓齿美白 | 455-2065 |
牙黄变白 | 478-2301 |
氟斑牙美白 | 459-2300 |
变色牙美白 | 450-2060 |
黑牙美白 | 462-2326 |
茶渍牙美白 | 452-2305 |
定点双眼皮 | 4396-18900 |
多点双眼皮 | 4561-23000 |
韩式双眼皮 | 5703-24157 |
埋线双眼皮 | 3272-17110 |
欧式双眼皮 | 7246-20342 |
切开双眼皮 | 4991-29400 |
双眼皮修复 | 5608-31900 |
微创双眼皮 | 4920-21900 |
肿泡眼双眼皮 | 7000-25450 |
割双眼皮 | 7400-24756 |
全切双眼皮 | 8982-22100 |
压线双眼皮 | 7095-20400 |
无痕双眼皮 | 7765-20902 |
拉双眼皮手术 | 8900-21400 |
三点定位双眼皮 | 9337-25558 |
超声吸脂瘦手臂 | 3756-10200 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 3814-10209 |
共振吸脂瘦手臂 | 3722-10025 |
激光溶脂瘦手臂 | 2580-10068 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 3206-8032 |
溶脂瘦手臂 | 3400-12000 |
水动力吸脂瘦手臂 | 3021-12100 |
吸脂瘦手臂 | 2884-10300 |
玻尿酸全脸填充 | 10054-46000 |
玻尿酸丰额头 | 1830-10300 |
玻尿酸垫下巴 | 1670-10150 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1800-12680 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1620-20240 |
玻尿酸丰唇 | 1130-11590 |
玻尿酸丰卧蚕 | 754-5802 |
玻尿酸丰眉弓 | 1925-11380 |
玻尿酸丰唇珠 | 560-5965 |
玻尿酸丰面颊 | 560-5780 |
玻尿酸丰泪沟 | 1540-11600 |
玻尿酸丰鼻基底 | 501-5600 |
玻尿酸丰耳垂 | 556-5900 |
玻尿酸去颈纹 | 1645-247500 |
玻尿酸去静态纹 | 1980-11600 |
玻尿酸去法令纹 | 4645-100900 |
玻尿酸去面部细纹 | 2140-5690 |
玻尿酸去黑眼圈 | 799-6547 |
玻尿酸修复溶解酶 | 4833-9271 |
注射瘦脸 | 2320-6760 |
注射瘦小腿 | 2139-7164 |
注射瘦肩肌 | 2259-7197 |
注射缩鼻头 | 2069-6711 |
抽脂吸脂 | 12000-30000 |
大肚子抽脂 | 14000-34000 |
瘦腿抽脂 | 10900-34150 |
抽脂整形 | 12000-32350 |
腰腹抽脂 | 12000-33739 |
抽脂塑形 | 14000-32010 |
全身抽脂 | 90000-200000 |
手臂抽脂 | 11730-33000 |
瘦脸抽脂 | 14100-31300 |
瘦身抽脂 | 13340-30600 |
腿部抽脂 | 10290-30000 |
减肥抽脂 | 11011-34000 |
小腿抽脂 | 13624-31000 |
眼袋抽脂 | 14146-34040 |
胳膊抽脂 | 12600-33000 |
双下巴抽脂 | 9000-15000 |
腰部抽脂 | 12089-30761 |
面部吸脂 | 10042-34124 |
脸部吸脂 | 13878-33252 |
腰腹吸脂 | 12079-31597 |
全身吸脂 | 14600-31800 |
大腿吸脂 | 11200-32900 |
手臂吸脂 | 10323-31500 |
超声刀 | 2201-24000 |
电波拉皮 | 5620-10800 |
热玛吉4代 | 6757-12000 |
热玛吉5代 | 12440-41000 |
PRP自体血清美肤 | 1281-11060 |
NIR光波紧肤 | 1368-3412 |
热拉提 | 8432-13378 |
拉皮手术提升/次 | 24158-64669 |
内窥镜手术提升/次 | 20570-44341 |
小切口手术提升/次 | 13267-20344 |
青春解码仪美肤/次 | 244-535 |
皮秒激光 | 13826-22757 |
埋线提升 | 5121-31540 |
fotona欧洲之星/次 | 9176-13500 |
E光除皱 | 8140-18770 |
SMAS除皱术 | 6710-17000 |
玻尿酸除皱 | 2799-18500 |
光子除皱 | 4146-9497 |
黄金微针 | 2835-7328 |
激光除皱 | 2810-8939 |
胶原蛋白除皱 | 4603-8621 |
拉皮除皱 | 8050-50330 |
微晶磨削除皱 | 2533-7305 |
射频除皱 | 4869-45970 |
注射除皱 | 1859-6300 |
自体脂肪除皱 | 4874-55100 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通