武汉市第一医院在1927年成立,医院的占地面积是比较大的,建筑面积了10八点零 5平方米是一所大型的综合三级医院,医院的环境干净卫生,而且医生也具有很丰富的经验,每一位医生都可以针对求美者的不同情况制定适合的方案,手术的果很显著,因此吸引了很多爱美人士。
陈枫 主任医师,从事整形美容工作多年,有着很丰富的经验擅长进行各种整形美容手术,术后的果很理想,所以获得了很多爱美者的青睐和认可,也因此而获得了很多爱美人士的高度赞扬。
林燕南,男,主任医师,有着很丰富的临床经验,在1992年毕业之后就一直从事整形美容工作,在各类期刊杂志上发表了多篇论文,擅长进行皮肤美容以及疤痕修复手术。
汪国民,副主任医师,是一位比较知名的医生,从事整形美容工作多年并且发表了多篇论文,在业界内拥有很高的知名度,也获得了很多爱美人士的称赞。
脂肪填充面部:通过此项手术可以改善面部扁平的问题,术后的果很不错,而且不会发生不良的问题。
硅胶隆鼻:对于鼻部塌陷的爱美者就可以通过此项技术来进行治疗,治疗之后的果是很理想的。
全切双眼皮:如果眼睛是单眼皮的话,就可以通过自身的技术来进行改善,术后的果很显著。
双眼皮术前:好看的眼睛可以使一个人变得更加美观,但是我天生就是单眼皮,所以这种情况让我整个人看上去很不好看,于是我决定到武汉市第一医院去做手术,医生为我做的是全切双眼皮手术的方案,所以我觉得手术应该会很不错。
双眼皮术中:在做手术的时候医生的操作手法是比较轻柔的,并且家属前还跟我仔细讲解了相关的注意事项以及手术的操作过程,所以我是很放心的,一些不懂的问题,医生都给出了耐心的回答,我觉得医院真的是很不错,所以选择正规的机构很重要。
双眼皮术后:经过三个多月的恢复,现在我的眼睛变得很好看了,整个人的外在形象也得到了很好的改善,自从我的眼睛变好看了之后,我感觉整个人的形象和气质也不一样了,所以总体来说我对手术是感到很满意的。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 64390 | 17845 | 41117 | 40426 | ↓-1% |
玻尿酸隆鼻 | 68633 | 24944 | 46788 | 48298 | ↑3% |
硅胶隆鼻 | 53164 | 16356 | 34760 | 29683 | ↓-14% |
假体隆鼻 | 64655 | 17284 | 40969 | 42154 | ↑2% |
胶原蛋白隆鼻 | 64734 | 17913 | 41323 | 37751 | ↓-8% |
隆鼻失败修复 | 87160 | 36646 | 61903 | 61903 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 80389 | 24516 | 52452 | 52355 | ↑0% |
微晶瓷隆鼻 | 52736 | 17363 | 35049 | 36640 | ↑4% |
自体耳软骨隆鼻 | 57948 | 15948 | 36948 | 36375 | ↓-1% |
自体肋软骨隆鼻 | 54698 | 15954 | 35326 | 34373 | ↓-2% |
自体隆鼻 | 53816 | 16708 | 35262 | 32738 | ↓-7% |
自体脂肪隆鼻 | 68952 | 24906 | 46929 | 45129 | ↓-3% |
线 雕隆鼻 | 72861 | 24513 | 48687 | 48070 | ↓-1% |
耳软骨隆鼻 | 69159 | 24526 | 46842 | 45272 | ↓-3% |
隆鼻价格 | 68710 | 24123 | 46416 | 43973 | ↓-5% |
软肋骨隆鼻 | 74116 | 24290 | 49203 | 56095 | ↑14% |
注射隆鼻 | 68110 | 24331 | 46220 | 52682 | ↑13% |
隆鼻手术 | 39785 | 14127 | 26956 | 23075 | ↓-14% |
达拉斯隆鼻 | 79020 | 24477 | 51748 | 51088 | ↓-1% |
隆鼻假体取出 | 68448 | 24925 | 46686 | 48869 | ↑4% |
隆鼻 | 74172 | 24335 | 49253 | 53530 | ↑8% |
网红隆鼻 | 73002 | 24656 | 48829 | 54193 | ↑10% |
隆鼻价目表 | 79367 | 24028 | 51697 | 47947 | ↓-7% |
隆胸手术 | 113294 | 4486 | 58890 | 56271 | ↓-4% |
硅胶隆胸 | 175471 | 5850 | 90660 | 88187 | ↓-2% |
韩式隆胸 | 62847 | 5879 | 34363 | 38510 | ↑12% |
假体隆胸 | 158453 | 8998 | 83725 | 97497 | ↑16% |
胶原蛋白丰胸 | 150589 | 4132 | 77360 | 80952 | ↑4% |
隆胸修复 | 229383 | 5966 | 117674 | 119719 | ↑1% |
微创微创隆胸 | 56221 | 10596 | 33408 | 34471 | ↑3% |
自体脂肪隆胸 | 122498 | 11697 | 67097 | 55753 | ↓-16% |
膨体隆胸 | 112187 | 10749 | 61468 | 60995 | ↑0% |
吸脂隆胸 | 113043 | 14648 | 63845 | 61227 | ↓-4% |
注射隆胸 | 127634 | 11309 | 69471 | 78935 | ↑13% |
内窥镜隆胸 | 123875 | 12893 | 68384 | 65829 | ↓-3% |
自体隆胸 | 129854 | 14734 | 72294 | 65443 | ↓-9% |
抽脂隆胸 | 104841 | 14294 | 59567 | 58397 | ↓-1% |
微创隆胸 | 108810 | 13895 | 61352 | 60468 | ↓-1% |
微创隆胸 | 113385 | 12341 | 62863 | 74273 | ↑18% |
隆胸价格 | 101685 | 14787 | 58236 | 55172 | ↓-5% |
定点双眼皮 | 19739 | 4079 | 11909 | 10545 | ↓-11% |
多点双眼皮 | 22265 | 4610 | 13437 | 13536 | ↑0% |
韩式三点双眼皮 | 21795 | 5726 | 13760 | 15657 | ↑13% |
双眼皮 | 22875 | 6283 | 14579 | 16243 | ↑11% |
埋线双眼皮 | 15048 | 3463 | 9255 | 9744 | ↑5% |
欧式双眼皮 | 25710 | 7364 | 16537 | 17670 | ↑6% |
切开双眼皮 | 30961 | 4999 | 17980 | 19776 | ↑9% |
双眼皮修复 | 34942 | 6678 | 20810 | 17701 | ↓-14% |
微创双眼皮 | 23175 | 4913 | 14044 | 14350 | ↑2% |
肿泡眼双眼皮 | 25465 | 9601 | 17533 | 18437 | ↑5% |
割双眼皮 | 22658 | 7706 | 15182 | 17920 | ↑18% |
全切双眼皮 | 20314 | 8061 | 14187 | 13213 | ↓-6% |
压线双眼皮 | 20856 | 9635 | 15245 | 16024 | ↑5% |
微创双眼皮 | 23784 | 9514 | 16649 | 14030 | ↓-15% |
拉双眼皮手术 | 25754 | 9155 | 17454 | 14784 | ↓-15% |
三点定位双眼皮 | 24164 | 8184 | 16174 | 13387 | ↓-17% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
时间短:
1、轨道交通4号线 轨道交通2号线轨道交通6号线约1小时 21.8公里 换乘2次 步行570米
武汉站60米向东北步行 到 武汉火车站 出入口进站11站乘 轨道交通4号线 (柏林方向) 到 洪山广场4站乘 轨道交通2号线 (天河机场方向) 到 江汉路270米向东步行 到 江汉路2站乘 轨道交通6号线 (东风公司方向) 到 汉正街 D口 出站250米向西步行 到 武汉市第一医院
2、轨道交通4号线 轨道交通6号线约1小时 24.5公里 换乘1次 步行310米
武汉站60米向东北步行 到 武汉火车站 出入口进站18站乘 轨道交通4号线 (柏林方向) 到 钟家村3站乘 轨道交通6号线 (金银湖公园方向) 到 汉正街 D口 出站250米向西步行 到 武汉市第一医院
3、轨道交通4号线 轨道交通2号线轨道交通1号线约1小时5分钟 23.1公里 换乘2次 步行950米
武汉站60米向东北步行 到 武汉火车站 出入口进站11站乘 轨道交通4号线 (柏林方向) 到 洪山广场5站乘 轨道交通2号线 (天河机场方向) 到 循礼门100米向东步行 到 循礼门2站乘 轨道交通1号线 (径河方向) 到 利济北路 A口 出站800米向南步行 到 武汉市第一医院