荆州中爱整形医院植发科介绍
这家医院坐落在金州市比较繁华的商业街道,而且医院自从成立以来到现在,已经接待了无数前来就诊的爱美者,也获得了比较完美的效果,医院的设备比较先进,而且医院的医生都是非常有经验的,他们都是专家或者教授,常年在这里,作者医院在当地非常的有名气,而且来到这里可以享受到一个VIP级的待遇,是一家很好的这些医院。
这家医院坐落在金州市比较繁华的商业街道,而且医院自从成立以来到现在,已经接待了无数前来就诊的爱美者,也获得了比较完美的效果,医院的设备比较先进,而且医院的医生都是非常有经验的,他们都是专家或者教授,常年在这里,作者医院在当地非常的有名气,而且来到这里可以享受到一个VIP级的待遇,是一家很好的这些医院。
廖浩医生,从事口腔事业已经多年,他对口腔修复和种植修复都比较精通,而且是这家医院的主任医师。
李林医生,自从从名牌口腔医学院毕业以后,就在这家医院从事口腔工作,现在在这家医院担任主任医师。他的手术技术精湛,很受救人者的信赖。
去眼袋:如果眼部存在眼袋的问题,就可以通过该项手术来进行,去除效果也很好。
假体隆鼻:通过手术的方式将假体移植到鼻部塌陷的地方,使鼻梁支撑起来,从而拥有立体高挺的鼻子。
抽脂减肥:对于那些身材比较肥胖的人群,利用吸脂仪器对脂肪进行抽吸,就可以让我们的身材更加苗条纤细。
手术前:由于我工作的原因,特别在意我的外貌,然后我的头发有些稀疏,我就听说能够植发让头发变得更多,可是我怕费用太高付不起,后来头发是越来越少了,让我真的很自卑很难过,然后我决定到我们当地这家医院去进行咨询,然后到了医院以后我询问了价钱,才知道也不是很贵,我能够承受再说,我现在已经工作了能够挣钱了,所以我果断的到这里来进行手术了。
手术中:我们医院的前台小姐姐对我非常热情,而且医生也非常的热情,她按照我的脸型特点给我设计了一个效果图,然后设计好发髻的发际线轮廓,随后我们就开始进行手术了,手术过程一点也没有感受到疼痛,刚开始我还以为会疼呢,原来一点也不疼,手术做完以后我就回家了。医生让我做好相关的护理情况。
手术后:做完手术十多多天的时候,我的头发就长得很长了,长了很多的毛发,医生跟我说头发20天左右会进入一个脱落区,但是我好像没有发现那种情况,不过我希望他赶快脱吧,脱完以后就能长上更漂亮的头发了,现在的难看就是为了将来的美。哈哈哈。
2012年12月4日,赛诺秀研制的755蜂巢皮秒激光(Picosure)获得美国FDA的许可正式上市。它是一台翠绿宝石激光,FDA批准的适应症为文身及良性色素性皮损的去除。其后,在2014年9月24日,随着在平台上附加崭新科技的Focus Lens Array(蜂巢式聚焦透镜)的手柄,PicoSure又获得了FDA关于除皱嫩肤和治疗痤疮萎缩性瘢痕的新许可。
用时短路线:
1、104路,约40分钟 5.7公里 无换乘 步行280米
荆州站110米向南步行 到 凤鸣大道11站乘 104路 (体育中心方向) 到 交管局170米向西南步行 到 荆州中爱铭医医疗美容,
2、24路,约50分钟 8.2公里 无换乘 步行850米
荆州站110米向西南步行 到 凤鸣大道13站乘 24路 (三湾路方向) 到 七一一740米向西南步行 到 荆州中爱铭医医疗美容,
3、21路/24路 104路约50分钟 5.5公里 换乘1次 步行280米
荆州站110米向西南步行 到 凤鸣大道3站乘 21路 (太湖农场方向) 或 24路 到 荆州古城游客中心3米站内换乘 104路7站乘 104路 (体育中心方向) 到 交管局170米向西南步行 到 荆州中爱铭医医疗美容,
4、104路 1路约50分钟 5.5公里 换乘1次 步行550米
荆州站110米向南步行 到 凤鸣大道6站乘 104路 (体育中心方向) 到 东门9米站内换乘 1路4站乘 1路 (三湾路公交三公司方向) 到 太岳路430米向东北步行 到 荆州中爱铭医医疗美容,
我天生的就是单眼皮,随着年龄的增长,眼睛变得有一点点下垂的感觉。在一个单眼皮会把眼睛吸纳的很小,小的时候还好,大家都没长开,但是长大之后就不一样了,尤其是女孩子,我妈妈说我白长了那么大的一双眼睛,一个单眼皮全毁了~所以我一直都想做双眼皮,朋友推荐我去这里,他在这里做了个鼻子,我看效果还不错,所以就想来试试,埋线双眼皮,创伤小恢复快,期待结果吧~ 埋线双眼皮手术第3天了,眼睛很肿,不过也还好,可能是因为我做的是微创的吧~微创的话总的来说不会肿的很厉害,现在我的眼睛终于变成双眼皮啦,哈哈哈~~超级开心的。
1,做开眼角手术的效果好吗?
做这项手术的效果是比较明显的,而且可以永久保持,是一项很好的手术选择。
2,做植发手术好吗?
做这项手术对身体并没有太大的影响,而且可以让头发更多更好看手术效果不错。
3、双眼皮术后需要注意些什么?
该项手术后要注意眼部周围的干净卫生,短期内不要化妆,以免出现感染的情况。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 53872 | 16021 | 34946 | 32860 | |
玻尿酸隆鼻 | 75893 | 24496 | 50194 | 52393 | |
硅胶隆鼻 | 57604 | 16741 | 37172 | 39881 | |
假体隆鼻 | 54808 | 17330 | 36069 | 32758 | |
胶原蛋白隆鼻 | 61746 | 15728 | 38737 | 35050 | |
隆鼻失败修复 | 85199 | 36348 | 60773 | 60773 | |
膨体隆鼻 | 72612 | 24705 | 48658 | 53684 | |
微晶瓷隆鼻 | 63725 | 15742 | 39733 | 35966 | |
自体耳软骨隆鼻 | 56663 | 16816 | 36739 | 31618 | |
自体肋软骨隆鼻 | 55348 | 17798 | 36573 | 36252 | |
自体隆鼻 | 57738 | 17979 | 37858 | 39500 | |
自体脂肪隆鼻 | 79386 | 24292 | 51839 | 47873 | |
线 雕隆鼻 | 72879 | 24939 | 48909 | 51213 | |
耳软骨隆鼻 | 69417 | 24681 | 47049 | 52180 | |
隆鼻价格 | 70083 | 24876 | 47479 | 48620 | |
软肋骨隆鼻 | 73946 | 24009 | 48977 | 43678 | |
注射隆鼻 | 70285 | 24246 | 47265 | 47425 | |
隆鼻手术 | 38585 | 10452 | 24518 | 23587 | |
达拉斯隆鼻 | 77302 | 24274 | 50788 | 54084 | |
隆鼻假体取出 | 76259 | 24310 | 50284 | 57262 | |
隆鼻 | 76147 | 24781 | 50464 | 48714 | |
网红隆鼻 | 79769 | 24389 | 52079 | 48995 | |
隆鼻价目表 | 79002 | 24634 | 51818 | 54867 | |
隆胸手术 | 117049 | 4291 | 60670 | 66322 | |
硅胶隆胸 | 169957 | 4986 | 87471 | 100028 | |
韩式隆胸 | 56789 | 6629 | 31709 | 31309 | |
假体隆胸 | 181445 | 11548 | 96496 | 101991 | |
胶原蛋白丰胸 | 185516 | 4386 | 94951 | 105948 | |
隆胸修复 | 203824 | 7423 | 105623 | 111380 | |
无痕微创隆胸 | 55605 | 10112 | 32858 | 30259 | |
自体脂肪隆胸 | 104633 | 12472 | 58552 | 69309 | |
膨体隆胸 | 116311 | 14203 | 65257 | 75916 | |
吸脂隆胸 | 105338 | 11064 | 58201 | 65081 | |
注射隆胸 | 114078 | 14197 | 64137 | 60644 | |
内窥镜隆胸 | 118725 | 13345 | 66035 | 74154 | |
自体隆胸 | 110775 | 13248 | 62011 | 56057 | |
抽脂隆胸 | 107009 | 10809 | 58909 | 69719 | |
无痕隆胸 | 118584 | 13700 | 66142 | 72703 | |
微创隆胸 | 111363 | 13187 | 62275 | 70041 | |
隆胸价格 | 125634 | 11550 | 68592 | 59960 | |
美容冠 | 3263 | 1291 | 2277 | 2203 | |
龅牙矫正 | 10346 | 4495 | 7420 | 8274 | |
地包牙矫正 | 10722 | 4403 | 7562 | 6566 | |
虎牙矫正 | 10187 | 2519 | 6353 | 6403 | |
牙齿不齐 | 12084 | 1303 | 6693 | 6230 | |
牙齿稀疏 | 10915 | 1216 | 6065 | 6082 | |
牙齿拥挤 | 22243 | 5556 | 13899 | 14932 | |
隐适美 | 82036 | 8767 | 45401 | 42989 | |
隐形正畸 | 96368 | 8011 | 52189 | 57324 | |
金属托槽矫正 | 101970 | 7446 | 54708 | 56906 | |
自锁托槽矫正 | 90827 | 8002 | 49414 | 57184 | |
透明托槽矫正 | 102709 | 9022 | 55865 | 44883 | |
透明隐形矫正 | 88390 | 8673 | 48531 | 43665 | |
隐形矫正 | 93167 | 8858 | 51012 | 47170 | |
隐形牙套 | 82675 | 7450 | 45062 | 36161 | |
牙齿拥挤矫正 | 91561 | 7914 | 49737 | 45983 | |
地包天矫正 | 82686 | 9457 | 46071 | 49482 | |
凸嘴矫正 | 96822 | 8700 | 52761 | 58458 | |
金属托槽 | 80909 | 9802 | 45355 | 44484 | |
半隐型矫正 | 84479 | 9040 | 46759 | 44279 | |
陶瓷矫正 | 92500 | 7841 | 50170 | 56563 | |
深覆颌 | 84677 | 7520 | 46098 | 50979 | |
牙套 | 98062 | 7546 | 52804 | 44657 | |
牙颌畸形 | 88922 | 8294 | 48608 | 51776 | |
补牙 | 11565 | 923 | 6244 | 6586 | |
镶牙 | 12480 | 1850 | 7165 | 6815 | |
牙齿缺损修复 | 11937 | 1077 | 6507 | 6335 | |
坏牙 | 10637 | 1386 | 6011 | 5491 | |
蛀牙 | 10439 | 1282 | 5860 | 5399 | |
拔智齿 | 12479 | 1486 | 6982 | 6693 | |
牙齿综合 | 10320 | 1201 | 5760 | 6122 | |
根管治疗 | 10841 | 1119 | 5980 | 5393 | |
牙周护理 | 11387 | 1464 | 6425 | 6761 | |
牙渍 | 12682 | 1064 | 6873 | 6368 | |
阻生牙 | 11911 | 1363 | 6637 | 6843 | |
隐裂牙 | 11160 | 1262 | 6211 | 6187 | |
多生牙 | 11342 | 1377 | 6359 | 5885 | |
磨牙 | 10580 | 1092 | 5836 | 5648 | |
塞牙 | 12129 | 1123 | 6626 | 6607 | |
牙缝变大 | 12033 | 1171 | 6602 | 6353 | |
龋齿 | 10038 | 1304 | 5671 | 5578 | |
牙齿断裂 | 10500 | 1220 | 5860 | 6094 | |
虫牙 | 10256 | 1224 | 5740 | 5351 | |
牙洞 | 10356 | 1117 | 5736 | 5225 | |
树脂补牙 | 12444 | 1177 | 6810 | 7072 | |
浅龋 | 10855 | 1473 | 6164 | 5644 | |
中龋 | 10034 | 1239 | 5636 | 5665 | |
深龋 | 10318 | 1296 | 5807 | 6062 | |
3M树脂补牙 | 10808 | 1449 | 6128 | 6041 | |
烂牙 | 11620 | 1218 | 6419 | 5914 | |
牙齿龋坏 | 10311 | 1358 | 5834 | 5389 | |
微创根管 | 11446 | 1096 | 6271 | 6002 | |
牙痛 | 12608 | 1412 | 7010 | 6831 | |
牙磨损 | 10055 | 1485 | 5770 | 5759 | |
牙脱位 | 10904 | 1058 | 5981 | 5747 | |
牙齿外伤 | 10718 | 1371 | 6044 | 6152 | |
超声波洁牙 | 2264 | 479 | 1371 | 1398 | |
咖啡牙美白 | 2082 | 432 | 1257 | 1309 | |
喷砂洁牙 | 2037 | 303 | 1170 | 1282 | |
色素牙美白 | 8186 | 447 | 4316 | 4331 | |
四环素牙美白 | 7060 | 457 | 3758 | 3849 | |
洗牙 | 2102 | 370 | 1236 | 1137 | |
牙齿冷光美白 | 2023 | 499 | 1261 | 1379 | |
牙齿抛光 | 1506 | 335 | 920 | 1011 | |
牙齿漂白 | 2017 | 485 | 1251 | 1198 | |
烟渍牙美白 | 2302 | 415 | 1358 | 1366 | |
冷光美白 | 2219 | 474 | 1346 | 1262 | |
皓齿美白 | 2346 | 434 | 1390 | 1361 | |
牙黄变白 | 2361 | 405 | 1383 | 1379 | |
氟斑牙美白 | 2148 | 402 | 1275 | 1391 | |
变色牙美白 | 2378 | 454 | 1416 | 1304 | |
黑牙美白 | 2255 | 416 | 1335 | 1298 | |
茶渍牙美白 | 2247 | 427 | 1337 | 1315 | |
牙美白 | 2389 | 424 | 1406 | 1389 | |
定点双眼皮 | 22394 | 3808 | 13101 | 13043 | |
多点双眼皮 | 25777 | 4524 | 15150 | 13971 | |
韩式三点双眼皮 | 24214 | 5677 | 14945 | 16232 | |
韩式双眼皮 | 20263 | 5944 | 13103 | 13697 | |
埋线双眼皮 | 15420 | 3714 | 9567 | 9719 | |
欧式双眼皮 | 20722 | 5918 | 13320 | 15572 | |
切开双眼皮 | 29987 | 4088 | 17037 | 18906 | |
双眼皮修复 | 37474 | 6070 | 21772 | 21795 | |
微创双眼皮 | 18533 | 4558 | 11545 | 10229 | |
肿泡眼双眼皮 | 22037 | 9936 | 15986 | 13364 | |
割双眼皮 | 23425 | 8264 | 15844 | 18403 | |
全切双眼皮 | 20566 | 9722 | 15144 | 17364 | |
压线双眼皮 | 20896 | 7443 | 14169 | 14559 | |
无痕双眼皮 | 22371 | 9805 | 16088 | 16813 | |
拉双眼皮手术 | 20226 | 8759 | 14492 | 15686 | |
三点定位双眼皮 | 21022 | 7418 | 14220 | 16078 | |
玻尿酸填充卧蚕 | 8622 | 2437 | 5529 | 5516 | |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9093 | 2957 | 6025 | 5745 | |
卧蚕再造 | 8032 | 2658 | 5345 | 5234 | |
自体脂肪填充卧蚕 | 7786 | 865 | 4325 | 4550 | |
做卧蚕失败修复 | 11240 | 1785 | 6512 | 6291 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
好评 | 0% | 0 | |
中评 | 0% | 0 | |
差评 | 0% | 0 |