荆州市第一人民医院整形美容外科介绍
这家医院成立多年,经过这么多年的发展和不断的学习,医院的医生非常的有经验,而且非常的专业,医院的占地面积也比较宽广,交通也比较便利,来到这所医院就诊可以感受到一个良好的就医环境,医院的设备非常齐全,而且都是经过有关部门批准的正规大型医院,在当地非常的有威望。
这家医院成立多年,经过这么多年的发展和不断的学习,医院的医生非常的有经验,而且非常的专业,医院的占地面积也比较宽广,交通也比较便利,来到这所医院就诊可以感受到一个良好的就医环境,医院的设备非常齐全,而且都是经过有关部门批准的正规大型医院,在当地非常的有威望。
官利民医生,在这整形业比较有研究,对这些各个项目也比较精通,在这家医院担任整形医生是一个很负责任的整形医生。
张俊医生,各位医生为人特别幽默,跟每一位患者都相处的很融洽,而且他的审美观也比较高,在这家医院很受欢迎。
开内眼角:开内眼角是一项让眼睛能够变得更大的手术,此项手术虽然看上去简单,实际上要求精准确度很高!
去眼袋:如果眼部存在眼袋的问题,就可以通过该项手术来进行,去除效果也很好。
玻尿酸隆鼻:是将液体的玻尿酸分子注入到鼻梁塌陷的部位,是局部隆起来从而达到鼻子立体的效果。
手术前:由于我工作的原因,特别在意我的外貌,我的胸部比较变态,高又富不起,后来经过深思熟虑,我还是决定到医院去咨询一下,问好价钱以后我觉得我还是能接受的,所以我就开始了手术。
手术中:医院的医生非常的专业,给我经做了一些检查以后开始为我手术,手术前还跟我说要注射一些麻药,让我不要紧张做手术,做完之后麻药劲也过了,胸部有一些疼痛,但是还是能够忍受的,为了漂亮我也是豁出去了,护士小姐姐还给我端来了热腾腾的稀饭,让我今天就喝稀饭。
手术后:做完隆胸手术已经有一个月的时间了,现在胸部已经恢复的特别好,我现在走在大街上都特别的自信,来医院复查,医生还说我的胸部恢复的很好,手术做得很成功,现在我整个人的气质都提升上来了,我当面感谢了医生,真的非常感谢她。
2012年12月4日,赛诺秀研制的755蜂巢皮秒激光(Picosure)获得美国FDA的许可正式上市。它是一台翠绿宝石激光,FDA批准的适应症为文身及良性色素性皮损的去除。其后,在2014年9月24日,随着在平台上附加崭新科技的Focus Lens Array(蜂巢式聚焦透镜)的手柄,PicoSure又获得了FDA关于除皱嫩肤和治疗痤疮萎缩性瘢痕的新许可。
用时短路线:
1、24路
约1小时 10.5公里 无换乘 步行530米
荆州站110米向西南步行 到 凤鸣大道18站乘 24路 (三湾路方向) 到 航空路430米向东南步行 到 荆州市第一人民医院,
2、49路
约1小时 11公里 无换乘 步行620米
荆州站110米向南步行 到 凤鸣大道14站乘 49路 (活力城方向) 到 六中510米向东北步行 到 荆州市第一人民医院,
3、49路 7路约1小时10分钟 10.8公里 换乘1次 步行360米
荆州站110米向南步行 到 凤鸣大道12站乘 49路 (活力城方向) 到 便河3米站内换乘 7路2站乘 7路 (观音当桥头方向) 到 航空240米向东步行 到 荆州市第一人民医院,
4、49路 3路约1小时10分钟 10.8公里 换乘1次 步行370米
荆州站110米向南步行 到 凤鸣大道12站乘 49路 (活力城方向) 到 便河6米向东步行 到 中央大道西站(北京路地下商业街)(便河)2站乘 3路 (关沮口方向) 到 航空路口250米向东步行 到 荆州市第一人民医院,
我天生的就是单眼皮,随着年龄的增长,眼睛变得有一点点下垂的感觉。在一个单眼皮会把眼睛吸纳的很小,小的时候还好,大家都没长开,但是长大之后就不一样了,尤其是女孩子,我妈妈说我白长了那么大的一双眼睛,一个单眼皮全毁了~所以我一直都想做双眼皮,朋友推荐我去这里,他在这里做了个鼻子,我看效果还不错,所以就想来试试,埋线双眼皮,创伤小恢复快,期待结果吧~ 埋线双眼皮手术第3天了,眼睛很肿,不过也还好,可能是因为我做的是微创的吧~微创的话总的来说不会肿的很厉害,现在我的眼睛终于变成双眼皮啦,哈哈哈~~超级开心的满意。
1,做隆胸手术好不好啊?
做这项手术的效果是比较明显的,而且可以永久保持,是一项很好的手术选择。
2、全切双眼皮可以维持多长时间?
做完这项手术一般情况下能够永久性的维持,而且手术效果比较好。
3、双眼皮术后需要注意些什么?
该项手术后要注意眼部周围的干净卫生,短期内不要化妆,以免出现感染的情况。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 57369 | 16114 | 36741 | 38080 | |
玻尿酸隆鼻 | 77879 | 24275 | 51077 | 50535 | |
硅胶隆鼻 | 63196 | 15749 | 39472 | 42021 | |
假体隆鼻 | 53517 | 16972 | 35244 | 34112 | |
胶原蛋白隆鼻 | 62698 | 16350 | 39524 | 35715 | |
隆鼻失败修复 | 76479 | 37924 | 57201 | 57201 | |
膨体隆鼻 | 77127 | 24974 | 51050 | 56697 | |
微晶瓷隆鼻 | 52767 | 16153 | 34460 | 37674 | |
自体耳软骨隆鼻 | 64791 | 16373 | 40582 | 42156 | |
自体肋软骨隆鼻 | 54487 | 17217 | 35852 | 37608 | |
自体隆鼻 | 57400 | 16990 | 37195 | 30620 | |
自体脂肪隆鼻 | 76340 | 24201 | 50270 | 55620 | |
线 雕隆鼻 | 77115 | 24666 | 50890 | 53607 | |
耳软骨隆鼻 | 71802 | 24381 | 48091 | 52268 | |
隆鼻价格 | 75676 | 24774 | 50225 | 51372 | |
软肋骨隆鼻 | 75281 | 24904 | 50092 | 54088 | |
注射隆鼻 | 74955 | 24865 | 49910 | 49938 | |
隆鼻手术 | 39900 | 13666 | 26783 | 27251 | |
达拉斯隆鼻 | 69408 | 24544 | 46976 | 46959 | |
隆鼻假体取出 | 77761 | 24173 | 50967 | 53745 | |
隆鼻 | 72544 | 24837 | 48690 | 42537 | |
网红隆鼻 | 75034 | 24895 | 49964 | 53732 | |
隆鼻价目表 | 70886 | 24750 | 47818 | 47623 | |
隆胸手术 | 118406 | 4427 | 61416 | 66814 | |
硅胶隆胸 | 167428 | 5060 | 86244 | 83968 | |
韩式隆胸 | 54358 | 6711 | 30534 | 35107 | |
假体隆胸 | 156975 | 10413 | 83694 | 85708 | |
胶原蛋白丰胸 | 189970 | 4061 | 97015 | 92699 | |
隆胸修复 | 225934 | 7087 | 116510 | 114893 | |
无痕微创隆胸 | 59085 | 8826 | 33955 | 30593 | |
自体脂肪隆胸 | 113272 | 14101 | 63686 | 66714 | |
膨体隆胸 | 110117 | 14456 | 62286 | 54466 | |
吸脂隆胸 | 102603 | 13337 | 57970 | 56090 | |
注射隆胸 | 115430 | 11025 | 63227 | 51402 | |
内窥镜隆胸 | 121943 | 14595 | 68269 | 66078 | |
自体隆胸 | 115740 | 11948 | 63844 | 69214 | |
抽脂隆胸 | 102514 | 11945 | 57229 | 65591 | |
无痕隆胸 | 104346 | 14466 | 59406 | 65429 | |
微创隆胸 | 122930 | 11549 | 67239 | 58787 | |
隆胸价格 | 126481 | 13643 | 70062 | 78228 | |
美容冠 | 3615 | 1478 | 2546 | 2410 | |
龅牙矫正 | 11685 | 4570 | 8127 | 8299 | |
地包牙矫正 | 10576 | 4756 | 7666 | 8029 | |
虎牙矫正 | 10926 | 2505 | 6715 | 6142 | |
牙齿不齐 | 10656 | 1143 | 5899 | 6375 | |
牙齿稀疏 | 11621 | 1332 | 6476 | 6383 | |
牙齿拥挤 | 25170 | 5205 | 15187 | 15241 | |
隐适美 | 97831 | 7608 | 52719 | 56028 | |
隐形正畸 | 103425 | 9869 | 56647 | 54862 | |
金属托槽矫正 | 96185 | 7426 | 51805 | 47742 | |
自锁托槽矫正 | 95006 | 9801 | 52403 | 62606 | |
透明托槽矫正 | 84679 | 7502 | 46090 | 46984 | |
透明隐形矫正 | 102823 | 9215 | 56019 | 61408 | |
隐形矫正 | 83019 | 8189 | 45604 | 37382 | |
隐形牙套 | 87996 | 8705 | 48350 | 43861 | |
牙齿拥挤矫正 | 103048 | 8416 | 55732 | 62605 | |
地包天矫正 | 87147 | 9701 | 48424 | 51716 | |
凸嘴矫正 | 92014 | 8237 | 50125 | 48379 | |
金属托槽 | 90965 | 7208 | 49086 | 46905 | |
半隐型矫正 | 94374 | 8472 | 51423 | 42440 | |
陶瓷矫正 | 92778 | 9384 | 51081 | 54933 | |
深覆颌 | 96794 | 9344 | 53069 | 61211 | |
牙套 | 90515 | 7989 | 49252 | 55841 | |
牙颌畸形 | 100025 | 7210 | 53617 | 63488 | |
补牙 | 11208 | 736 | 5972 | 5724 | |
镶牙 | 12625 | 1632 | 7128 | 6776 | |
牙齿缺损修复 | 12326 | 1138 | 6732 | 6800 | |
坏牙 | 10562 | 1440 | 6001 | 5462 | |
蛀牙 | 10770 | 1175 | 5972 | 5982 | |
拔智齿 | 12243 | 1351 | 6797 | 6263 | |
牙齿综合 | 11626 | 1379 | 6502 | 6684 | |
根管治疗 | 10970 | 1239 | 6104 | 5908 | |
牙周护理 | 11960 | 1186 | 6573 | 6938 | |
牙渍 | 12171 | 1112 | 6641 | 6790 | |
阻生牙 | 12530 | 1094 | 6812 | 6150 | |
隐裂牙 | 10692 | 1226 | 5959 | 6424 | |
多生牙 | 11280 | 1341 | 6310 | 6519 | |
磨牙 | 10877 | 1138 | 6007 | 6431 | |
塞牙 | 11714 | 1162 | 6438 | 5935 | |
牙缝变大 | 10717 | 1391 | 6054 | 6485 | |
龋齿 | 12911 | 1440 | 7175 | 7030 | |
牙齿断裂 | 11169 | 1278 | 6223 | 6499 | |
虫牙 | 12079 | 1431 | 6755 | 6587 | |
牙洞 | 12492 | 1331 | 6911 | 6356 | |
树脂补牙 | 12787 | 1156 | 6971 | 7588 | |
浅龋 | 10960 | 1163 | 6061 | 5664 | |
中龋 | 12897 | 1114 | 7005 | 7145 | |
深龋 | 10487 | 1414 | 5950 | 6417 | |
3M树脂补牙 | 11234 | 1347 | 6290 | 6244 | |
烂牙 | 10508 | 1397 | 5952 | 6192 | |
牙齿龋坏 | 10106 | 1332 | 5719 | 5916 | |
微创根管 | 11626 | 1061 | 6343 | 5787 | |
牙痛 | 11165 | 1387 | 6276 | 6596 | |
牙磨损 | 10038 | 1106 | 5572 | 5667 | |
牙脱位 | 10750 | 1151 | 5950 | 5968 | |
牙齿外伤 | 11508 | 1125 | 6316 | 6739 | |
超声波洁牙 | 2258 | 434 | 1346 | 1427 | |
咖啡牙美白 | 2181 | 495 | 1338 | 1462 | |
喷砂洁牙 | 2045 | 384 | 1214 | 1182 | |
色素牙美白 | 8354 | 429 | 4391 | 4428 | |
四环素牙美白 | 7205 | 500 | 3852 | 3912 | |
洗牙 | 2215 | 367 | 1291 | 1192 | |
牙齿冷光美白 | 2115 | 474 | 1294 | 1295 | |
牙齿抛光 | 1624 | 349 | 986 | 990 | |
牙齿漂白 | 2255 | 407 | 1331 | 1403 | |
烟渍牙美白 | 2322 | 459 | 1390 | 1327 | |
冷光美白 | 2058 | 442 | 1250 | 1355 | |
皓齿美白 | 2034 | 422 | 1228 | 1196 | |
牙黄变白 | 2368 | 419 | 1393 | 1388 | |
氟斑牙美白 | 2086 | 456 | 1271 | 1237 | |
变色牙美白 | 2086 | 410 | 1248 | 1343 | |
黑牙美白 | 2355 | 469 | 1412 | 1388 | |
茶渍牙美白 | 2249 | 481 | 1365 | 1421 | |
牙美白 | 2044 | 431 | 1237 | 1142 | |
定点双眼皮 | 19010 | 4355 | 11682 | 12582 | |
多点双眼皮 | 24666 | 4611 | 14638 | 14908 | |
韩式三点双眼皮 | 21218 | 6840 | 14029 | 14901 | |
韩式双眼皮 | 22573 | 6728 | 14650 | 15941 | |
埋线双眼皮 | 17779 | 3343 | 10561 | 11236 | |
欧式双眼皮 | 21082 | 7198 | 14140 | 16571 | |
切开双眼皮 | 27152 | 4036 | 15594 | 13934 | |
双眼皮修复 | 38755 | 7806 | 23280 | 18930 | |
微创双眼皮 | 22209 | 4339 | 13274 | 13889 | |
肿泡眼双眼皮 | 20571 | 7139 | 13855 | 15330 | |
割双眼皮 | 25601 | 7498 | 16549 | 19548 | |
全切双眼皮 | 23263 | 9769 | 16516 | 18039 | |
压线双眼皮 | 22574 | 8454 | 15514 | 18205 | |
无痕双眼皮 | 21407 | 7576 | 14491 | 13693 | |
拉双眼皮手术 | 22481 | 9958 | 16219 | 19333 | |
三点定位双眼皮 | 20475 | 9098 | 14786 | 12777 | |
玻尿酸填充卧蚕 | 8278 | 2777 | 5527 | 5451 | |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8084 | 2865 | 5474 | 5360 | |
卧蚕再造 | 8898 | 2885 | 5891 | 5430 | |
自体脂肪填充卧蚕 | 6757 | 838 | 3797 | 3641 | |
做卧蚕失败修复 | 11759 | 1536 | 6647 | 6285 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
好评 | 0% | 0 | |
中评 | 0% | 0 | |
差评 | 0% | 0 |