中国医学科学院整形外科医院,又称北京八大整形外科医院。建于1957年,位于北京西山八大处,占地10万多㎡。它是我国较早的整形外科专科医院,经过近60年的发展已成为了集医疗、教学、科研为一体的三级甲等整形外科专科医院。北京八大处整形医院是中国整形外科的摇篮。北京八大处设有普通整形外科、现代美容外科和20多个特色中心。医学美容项目包括双眼皮设计、鼻子整形手术、假体隆胸、自体脂肪隆胸、面部和颈部除皱、吸脂整形、皮肤美容等多方位整形美容项目,以满足不同患者的需求。
北京八大处整形外科医院也是中国协和医科大学硕士和博士研究生的培训场所。它是中国整形外科的摇篮,培养了一大批优质的整形外科人才。这家医院在整形外科方面有强大的技术力量。目前,每年有41名教授和副教授,40多名主治医生,320张病床,30万多次整形美容手术。
北京八大处整形美容医院拥有一批知名且临床经验丰富的医生坐诊,医生们各有所专,为每一位来院患者提供优质个性服务而广受好评。还与世界各国整形外科学界建立了广泛的联系,每年有多名外籍专家教授来院做短期讲学或学术交流,并先后授予澳大利亚、日本、巴西、加拿大等国的18位知名教授为我院的名誉教授。
颌面美容、乳房美容、皮肤美容、口腔美容、激光美容、毛发移植、眼部美容、鼻部美容、体型塑形、面部除皱、注射美容、腋臭治疗
北京八大处整形外科医院科价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16998 | 4012 | 10505 | 10568 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆鼻 | 12682 | 2554 | 7618 | 7645 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 14504 | 3380 | 8942 | 9021 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 23252 | 3220 | 13236 | 14651 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9412 | 2605 | 6008 | 6343 | ↑5% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 31402 | 4910 | 18156 | 19315 | ↑6% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 22965 | 4983 | 13974 | 13860 | ↑0% | 趋稳 |
微晶瓷隆鼻 | 14618 | 4983 | 9800 | 8468 | ↓-13% | 节日活动 |
自体耳软骨隆鼻 | 19313 | 5827 | 12570 | 11748 | ↓-6% | 主流下降 |
自体肋软骨隆鼻 | 25935 | 4830 | 15382 | 15087 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体隆鼻 | 20010 | 7262 | 13636 | 15709 | ↑15% | 明X上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8623 | 4212 | 6417 | 6944 | ↑8% | 基本上涨 |
E光除皱 | 17185 | 9179 | 13182 | 13020 | ↓-1% | 普遍下降 |
SMAS除皱术 | 17303 | 6214 | 11758 | 9459 | ↓-19% | 节日活动 |
玻尿酸除皱 | 18842 | 2467 | 10654 | 10929 | ↑2% | 略有上升 |
光子除皱 | 9831 | 4345 | 7088 | 6987 | ↓-1% | 普遍下降 |
黄金微针 | 7649 | 2724 | 5186 | 5013 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光除皱 | 10157 | 2408 | 6282 | 5627 | ↓-10% | 优惠活动 |
胶原蛋白除皱 | 9809 | 4060 | 6934 | 6606 | ↓-4% | 主流下降 |
拉皮除皱 | 61694 | 8029 | 34861 | 32515 | ↓-6% | 主流下降 |
微晶磨削除皱 | 7991 | 2868 | 5429 | 5193 | ↓-4% | 主流下降 |
射频除皱 | 48210 | 4659 | 26434 | 27172 | ↑2% | 略有上升 |
注射除皱 | 5616 | 1660 | 3638 | 3331 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪除皱 | 59996 | 4903 | 32449 | 33327 | ↑2% | 略有上升 |
鬓角移植 | 49348 | 9743 | 29545 | 28882 | ↓-2% | 普遍下降 |
FUE种植头发 | 35458 | 20137 | 27797 | 24536 | ↓-11% | 优惠活动 |
FUT种植头发 | 15660 | 9901 | 12780 | 10850 | ↓-15% | 节日活动 |
秃顶植发 | 15721 | 9621 | 12671 | 10243 | ↓-19% | 节日活动 |
自体毛发移植 | 53317 | 12475 | 32896 | 36514 | ↑10% | 普遍上涨 |
美人尖种植 | 30166 | 9158 | 19662 | 20090 | ↑2% | 略有上升 |
头顶加密植发 | 55150 | 4113 | 29631 | 25421 | ↓-14% | 节日活动 |
发际线 | 50039 | 4447 | 27243 | 28963 | ↑6% | 持续上升 |
疤痕种植 | 6785 | 712 | 3748 | 3463 | ↓-7% | 促销推广 |
眉毛种植 | 32828 | 12358 | 22593 | 25191 | ↑11% | 普遍上涨 |
睫毛种植 | 42819 | 15333 | 29076 | 29848 | ↑2% | 略有上升 |
胡须种植 | 31733 | 7309 | 19521 | 16966 | ↓-13% | 节日活动 |
天宫线植发 | 31476 | 7918 | 19697 | 18276 | ↓-7% | 促销推广 |
鬓角种植 | 26361 | 8278 | 17319 | 17181 | ↑0% | 趋稳 |
性感比基尼线 | 26925 | 7913 | 17419 | 18470 | ↑6% | 持续上升 |
种植胡须 | 32636 | 7835 | 20235 | 18336 | ↓-9% | 促销推广 |
颌骨矫正失败修复 | 67314 | 27998 | 47656 | 49727 | ↑4% | 持续上升 |
上颚整形 | 75359 | 4860 | 40109 | 41448 | ↑3% | 略有上升 |
下颌角截骨 | 76081 | 6947 | 41514 | 35875 | ↓-13% | 节日活动 |
剥离法去腋臭 | 1503 | 708 | 1105 | 1079 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去腋臭 | 6082 | 1265 | 3673 | 3774 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻法去腋臭 | 6311 | 1070 | 3690 | 3620 | ↓-1% | 普遍下降 |
切除法去腋臭 | 5350 | 918 | 3134 | 2906 | ↓-7% | 促销推广 |
微波去除腋臭 | 5716 | 508 | 3112 | 2931 | ↓-5% | 主流下降 |
水光补水 | 5329 | 846 | 3087 | 3224 | ↑4% | 持续上升 |
微针 | 5747 | 916 | 3331 | 3007 | ↓-9% | 促销推广 |
黑脸娃娃 | 5497 | 1494 | 3495 | 3440 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射物/假体取出 | 10572 | 1756 | 6164 | 5886 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 122832 | 4204 | 63518 | 57202 | ↓-9% | 促销推广 |
硅胶隆胸 | 170357 | 5102 | 87729 | 79323 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式隆胸 | 63968 | 6494 | 35231 | 39476 | ↑12% | 普遍上涨 |
假体隆胸 | 193940 | 9397 | 101668 | 112874 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 158757 | 4683 | 81720 | 69688 | ↓-14% | 节日活动 |
隆胸修复 | 243951 | 7571 | 125761 | 137090 | ↑9% | 基本上涨 |
微创微创隆胸 | 61258 | 8517 | 34887 | 41093 | ↑17% | 明X上涨 |
自体脂肪隆胸 | 114095 | 13899 | 63997 | 62533 | ↓-2% | 普遍下降 |
烤瓷牙补牙 | 13636 | 1863 | 7749 | 8173 | ↑5% | 持续上升 |
烤瓷牙种植 | 20287 | 1515 | 10901 | 11914 | ↑9% | 基本上涨 |
全瓷牙种植 | 26895 | 2681 | 14788 | 15656 | ↑5% | 持续上升 |
美容冠 | 3454 | 1337 | 2395 | 2240 | ↓-6% | 主流下降 |
龅牙矫正 | 10429 | 4818 | 7623 | 6729 | ↓-11% | 优惠活动 |
地包牙矫正 | 11260 | 4719 | 7989 | 6996 | ↓-12% | 优惠活动 |
虎牙矫正 | 10308 | 2697 | 6502 | 6130 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿不齐 | 25544 | 4504 | 15024 | 12829 | ↓-14% | 节日活动 |
牙齿稀疏 | 25739 | 4229 | 14984 | 16169 | ↑7% | 基本上涨 |
牙齿拥挤 | 24271 | 5008 | 14639 | 13468 | ↓-7% | 促销推广 |
隐适美 | 91582 | 8850 | 50216 | 53992 | ↑7% | 基本上涨 |
隐形正畸 | 96210 | 8172 | 52191 | 57116 | ↑9% | 基本上涨 |
补牙 | 10430 | 807 | 5618 | 6167 | ↑9% | 基本上涨 |
镶牙 | 12341 | 1449 | 6895 | 6885 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿缺损修复 | 11792 | 1167 | 6479 | 6655 | ↑2% | 略有上升 |
超声波洁牙 | 2126 | 437 | 1281 | 1166 | ↓-8% | 促销推广 |
咖啡牙美白 | 2325 | 446 | 1385 | 1290 | ↓-6% | 主流下降 |
喷砂洁牙 | 2126 | 374 | 1250 | 1145 | ↓-8% | 促销推广 |
色素牙美白 | 2217 | 475 | 1346 | 1221 | ↓-9% | 促销推广 |
四环素牙美白 | 2287 | 451 | 1369 | 1437 | ↑4% | 持续上升 |
洗牙 | 2133 | 375 | 1254 | 1186 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2290 | 443 | 1366 | 1478 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1524 | 317 | 920 | 837 | ↓-9% | 促销推广 |
牙齿漂白 | 2097 | 747 | 1422 | 1516 | ↑6% | 持续上升 |
烟渍牙美白 | 2169 | 465 | 1317 | 1298 | ↓-1% | 普遍下降 |
半口牙种植 | 14850 | 5147 | 9998 | 10738 | ↑7% | 基本上涨 |
单颗牙种植 | 2685 | 1205 | 1945 | 1967 | ↑1% | 略有上升 |
多颗牙种植 | 19426 | 2703 | 11064 | 12134 | ↑9% | 基本上涨 |
后牙种植 | 6100 | 1753 | 3926 | 3859 | ↓-1% | 普遍下降 |
前牙种植 | 3221 | 888 | 2054 | 1902 | ↓-7% | 促销推广 |
全口牙种植 | 64890 | 8136 | 36513 | 36029 | ↓-1% | 普遍下降 |
种植牙 | 16923 | 1768 | 9345 | 8767 | ↓-6% | 主流下降 |
定点双眼皮 | 21229 | 4070 | 12649 | 11781 | ↓-6% | 主流下降 |
多点双眼皮 | 24544 | 4575 | 14559 | 14267 | ↓-2% | 普遍下降 |
韩式三点双眼皮 | 22460 | 6170 | 14315 | 15840 | ↑10% | 普遍上涨 |
双眼皮 | 24195 | 6773 | 15484 | 16165 | ↑4% | 持续上升 |
埋线双眼皮 | 15201 | 3668 | 9434 | 10548 | ↑11% | 普遍上涨 |
欧式双眼皮 | 23297 | 5941 | 14619 | 16825 | ↑15% | 明X上涨 |
切开双眼皮 | 26029 | 4014 | 15021 | 15517 | ↑3% | 略有上升 |
双眼皮修复 | 36882 | 6632 | 21757 | 24856 | ↑14% | 明X上涨 |
微创双眼皮 | 18773 | 4563 | 11668 | 12888 | ↑10% | 普遍上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 24535 | 7089 | 15812 | 14395 | ↓-8% | 促销推广 |
超声溶脂 | 16249 | 3377 | 9813 | 10914 | ↑11% | 普遍上涨 |
电动负压吸脂 | 18835 | 2696 | 10765 | 11132 | ↑3% | 略有上升 |
共振吸脂 | 16168 | 4927 | 10547 | 9095 | ↓-13% | 节日活动 |
激光溶脂 | 15438 | 2869 | 9153 | 9725 | ↑6% | 持续上升 |
射频溶脂 | 36139 | 4428 | 20283 | 22017 | ↑8% | 基本上涨 |
水动力吸脂 | 18709 | 3457 | 11083 | 10532 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂减肥 | 18773 | 3359 | 11066 | 10972 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充 | 216107 | 1886 | 108996 | 103251 | ↓-5% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
2017年荣获全国精神文明单位荣誉称号
2018年获得首都文明单位荣誉称号
平均每年发表SCI文章80余篇。
作为北京协和医学院的临床教学医院,也是外科学(整形外科)、麻醉学、皮肤性病学、生物化学与分子生物学的博士、硕士培养点,口腔医学硕士、细胞生物学硕士学位培养点,
1.导言:北京八大处整形外科医院是北京地区经过有关部门批准同意建立的整形外科医院,在1957年正式创办,位于北京市中心繁华的地段,占地面积大概有10万平方米左右,同时也是我国较早开展整形外科专科医院。现在医院的技术力量比较雄厚,通过多年来的努力,每02-01
1.导言:北京八大处是一所拥有十万余平方米的整形机构,医院成立时间是很长的,经过几十年的风风雨雨努力,现在医院已经完成了几十万台成功案例,医院坐落在风景秀丽的地区,交通也是很方便的,而且经过这么多年的发展已经成为一家公立三甲级医院,医院有一支02-01
1.导言:北京八大处整形美容外科医院在1957年成立,是我国成立较早的整形外科专科医院,医院的占地面积比较大,有10万多平方米,是一座古典式的园林建筑群。医院的环境也很优雅,而且开设了众多整形美容项目,可以为广大求美者制定更加多方面的个性化手术方案设01-27
1.导言:北京八大处整形外科是由相关部门批准成立的医疗机构,规模是比较大的,自从建院以来就不断的发展,开展了很多的科室。整形科是很专业的,可以做大部分的医美项目。环境舒适优雅,装修风格得体大方,给人的感觉很温馨,手术是在配置比较高,里面消毒,01-22
1.导言:北京八大处整形医院是在1957年建立的,是我国成立较早的一所整形外科专科医院,该医院位于北京市石景山地区,医院有着10万多平方米的占地面积,是一座古典式园林建筑群,大家来到这家医院之后,可以感受到一个很好的就医环境和氛围,是我国比较有影响01-22
1.导言:北京八大处整形医院是在1957年由相关部门正式批准成立的医疗机构,规模是比较大的,坐落在繁华地带,占地面积有10万平方米,是一座古典式的园林建筑群。聘请了专业的医生定期的坐诊,还引进了高端的诊疗设备,这么多年了,已经为很多的爱美者带去了美01-20