该科室内部也开展了诸多的项目,可以供大家选择,这里面每一位都有着比较精湛的技术水平。多年来也积攒了很多例的成功整形案例。北京301医院创办多年以来一直都特别的受当地老百姓的欢迎,医院也建立了医保定点平台,让老百姓在治疗时可以享受到更多的福利。同时医院也先后设立了许多的临床特色科室,可以为每一位爱美者将来就诊提供方便。其中医院的这些美容科自成立以来,就一直都特别受广大爱美者的欢迎,
柳春明医师,主任医师,从事外科工作已经多年了,在 整形方面也有着比较突出的成绩,吸引了很多的爱美者前来。
雷永红医师,副主任医师,已经熟练掌握各种美容手术的操作方法,具有、比较独特的审美理念,为许多的爱美者实施了成功的整形方案。
假体隆胸:该项手术是将假体移植到人的胸部,从而使胸部变得丰满。
玻尿酸隆鼻手术:将优质的玻尿酸注射到鼻部,以此来打造更加立体精致的隆鼻果。
自体脂肪隆胸手术:对于胸部很扁平的爱美人士,就可以通过此项技术来进行改善,使胸部变得更加高保满。
手术前:一直以来单眼皮都是我的一个心病问题,为此我也特别的自卑,为了能够改善单眼皮的现象,我也经常会去贴双眼皮贴,每次外出时也会在眼部画比较浓的妆,这样的话就会显得眼睛大一些,但是时间久了这样真的挺麻烦的,看着别人精致的妆容,我也特别羡慕,觉得自己的大浓妆显得整个人也比较复杂,所以我决定要到医院进行一个双眼皮手术,让自己也能精致一些。
手术中:然后我就来到了北京301医院进行咨询,手术前我也和医生进行了详细的沟通,医生根据我各方面的情况综合设计了一款适合的双眼皮手术方案,之后医生就开展了手术,手术过程中医生的操作手法特别的专业,所以也没有发生任何的不良情况,手术完成的是特别顺利的。
手术后:手术后我也一直按照医生的嘱托进行相关的护理事项,所以恢复的也比较快,现在我的眼睛也变得特别自然,而且这个双眼皮也特别的适合我的面部比例,由此看来医生的技术水平还是很的,很多朋友见了我这样的手术果都特别的羡慕,问我就在哪里做的双眼皮,我也把该家医院大方的分享给他们。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 56481 | 17016 | 36748 | 36524 | |
玻尿酸隆鼻 | 80006 | 24003 | 52004 | 57155 | |
硅胶隆鼻 | 64897 | 17759 | 41328 | 37085 | |
假体隆鼻 | 59258 | 16691 | 37974 | 41237 | |
胶原蛋白隆鼻 | 59622 | 15750 | 37686 | 40191 | |
隆鼻失败修复 | 86631 | 37051 | 61841 | 61841 | |
膨体隆鼻 | 76318 | 24316 | 50317 | 48981 | |
微晶瓷隆鼻 | 60487 | 16512 | 38499 | 43663 | |
自体耳软骨隆鼻 | 64623 | 15850 | 40236 | 37542 | |
自体肋软骨隆鼻 | 56092 | 17329 | 36710 | 33807 | |
自体隆鼻 | 64118 | 16185 | 40151 | 41209 | |
自体脂肪隆鼻 | 79092 | 24724 | 51908 | 52439 | |
耳软骨隆鼻 | 77844 | 24554 | 51199 | 50928 | |
隆鼻价格 | 71078 | 24712 | 47895 | 40941 | |
软肋骨隆鼻 | 71854 | 24498 | 48176 | 49281 | |
注射隆鼻 | 79349 | 24254 | 51801 | 47083 | |
隆鼻手术 | 38555 | 13744 | 26149 | 29029 | |
达拉斯隆鼻 | 75580 | 24160 | 49870 | 49740 | |
隆鼻假体取出 | 76872 | 24107 | 50489 | 49268 | |
隆鼻 | 73406 | 24384 | 48895 | 52126 | |
网红隆鼻 | 76431 | 24621 | 50526 | 52213 | |
隆鼻价目表 | 73004 | 24186 | 48595 | 48679 | |
隆胸手术 | 128724 | 4721 | 66722 | 62711 | |
硅胶隆胸 | 180116 | 5044 | 92580 | 93912 | |
韩式隆胸 | 52513 | 5907 | 29210 | 32354 | |
假体隆胸 | 168971 | 11266 | 90118 | 99994 | |
胶原蛋白丰胸 | 157669 | 4993 | 81331 | 69256 | |
隆胸修复 | 219847 | 7664 | 113755 | 119052 | |
微创微创隆胸 | 56574 | 9664 | 33119 | 30891 | |
自体脂肪隆胸 | 124679 | 13968 | 69323 | 76749 | |
膨体隆胸 | 113304 | 12709 | 63006 | 61686 | |
吸脂隆胸 | 118907 | 10959 | 64933 | 74055 | |
注射隆胸 | 110535 | 13236 | 61885 | 69527 | |
内窥镜隆胸 | 116635 | 14585 | 65610 | 65031 | |
自体隆胸 | 123219 | 12550 | 67884 | 71834 | |
抽脂隆胸 | 117098 | 11915 | 64506 | 53335 | |
微创隆胸 | 116872 | 10897 | 63884 | 57176 | |
微创隆胸 | 112664 | 10920 | 61792 | 63479 | |
隆胸价格 | 123196 | 13695 | 68445 | 54936 | |
定点双眼皮 | 20936 | 3637 | 12286 | 13499 | |
多点双眼皮 | 20207 | 4810 | 12508 | 11654 | |
韩式三点双眼皮 | 20820 | 5960 | 13390 | 15008 | |
双眼皮 | 24469 | 5751 | 15110 | 13994 | |
埋线双眼皮 | 17937 | 3934 | 10935 | 11946 | |
欧式双眼皮 | 20649 | 6548 | 13598 | 14046 | |
切开双眼皮 | 28169 | 4040 | 16104 | 14424 | |
双眼皮修复 | 34599 | 5858 | 20228 | 21966 | |
微创双眼皮 | 21264 | 4345 | 12804 | 11409 | |
肿泡眼双眼皮 | 21886 | 9741 | 15813 | 18407 | |
割双眼皮 | 22137 | 9761 | 15949 | 15654 | |
全切双眼皮 | 20994 | 9248 | 15121 | 15050 | |
压线双眼皮 | 22538 | 7065 | 14801 | 15542 | |
微创双眼皮 | 23189 | 9775 | 16482 | 15624 | |
拉双眼皮手术 | 22691 | 7536 | 15113 | 12226 | |
三点定位双眼皮 | 25062 | 9963 | 17512 | 14925 | |
抽脂 | 34422 | 12850 | 23636 | 23888 | |
吸脂 | 34960 | 13613 | 24286 | 22169 | |
抽脂吸脂 | 31685 | 12186 | 21935 | 22675 | |
人工抽脂 | 31253 | 12871 | 22062 | 24193 | |
大肚子抽脂 | 30853 | 12422 | 21637 | 20941 | |
瘦腿抽脂 | 34600 | 14692 | 24646 | 24671 | |
抽脂整形 | 34710 | 12134 | 23422 | 25426 | |
腰腹抽脂 | 34334 | 10260 | 22297 | 22116 | |
双眼皮抽脂 | 30228 | 12110 | 21169 | 22896 | |
抽脂塑形 | 30166 | 12223 | 21194 | 22260 | |
全身抽脂 | 89048 | 42877 | 65962 | 67754 | |
手臂抽脂 | 31628 | 10644 | 21136 | 21676 | |
眼部抽脂 | 33815 | 10965 | 22390 | 24472 | |
瘦脸抽脂 | 31686 | 14310 | 22998 | 21689 | |
瘦身抽脂 | 34109 | 14226 | 24167 | 23616 | |
腿部抽脂 | 33800 | 10922 | 22361 | 21493 | |
减肥抽脂 | 30933 | 13448 | 22190 | 21072 | |
小腿抽脂 | 31193 | 13088 | 22140 | 20434 | |
眼袋抽脂 | 33304 | 10385 | 21844 | 20360 | |
胳膊抽脂 | 30527 | 14926 | 22726 | 21333 | |
下巴抽脂 | 33405 | 13684 | 23544 | 24942 | |
腰部抽脂 | 34049 | 11863 | 22956 | 21223 | |
面部吸脂 | 30014 | 10002 | 20008 | 21551 | |
脸部吸脂 | 34325 | 14827 | 24576 | 23213 | |
腰腹吸脂 | 33550 | 10904 | 22227 | 20201 | |
全身吸脂 | 34473 | 12835 | 23654 | 25093 | |
大腿吸脂 | 32920 | 14366 | 23643 | 25965 | |
手臂吸脂 | 31008 | 10606 | 20807 | 19682 | |
腹部吸脂 | 31393 | 11181 | 21287 | 22950 | |
腿部吸脂 | 31319 | 11984 | 21651 | 23799 | |
双下巴吸脂 | 30003 | 12953 | 21478 | 22239 | |
臀部吸脂 | 31866 | 11938 | 21902 | 21844 | |
共振吸脂 | 31869 | 12551 | 22210 | 22165 | |
超声波吸脂 | 31696 | 11980 | 21838 | 21203 | |
背部吸脂 | 32600 | 13094 | 22847 | 20858 | |
眼部吸脂 | 30435 | 13317 | 21876 | 23885 | |
面颊吸脂 | 34802 | 12339 | 23570 | 23774 | |
抽脂价格 | 30408 | 12295 | 21351 | 22396 | |
抽脂多少钱 | 31589 | 13445 | 22517 | 20371 | |
吸脂价格 | 33573 | 12898 | 23235 | 22247 | |
抽脂贵吗 | 31526 | 12880 | 22203 | 21261 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
先后荣获国际模范爱婴医院、全国百佳医院、全国百姓放心医院、全国百姓放心示范医院、全军为部队服务先进医院、全国卫生系统文化建设创新奖、医院改革创新奖等荣誉称号。
中国人民解放军总医院前身是中国协和医学院第二临床学院,1953年10月,总后方勤务部卫生部决定将“中国协和医学院第二临床学院”改为“军委直属医院”。
1954年7月,总后方勤务部卫生部将“军委直属医院”改为“中国人民解放军第三0一医院”。
1957年6月,国防部批示“中国人民解放军第三0一医院”番号撤销,改称为“中国人民解放军总医院”。
1958年11月,军医进修学院是以解放军总医院为依托创建,1962年停办。
1979年6月,经中央军委批准恢复军医进修学院。1986年9月批准正式列入全军院校编制序号。
2004年,全军整编将三0四医院更名为三0四临床部,对外称解放军总医院第一附属医院,列入解放军总医院编制序列。
2009年2月,解放军总医院与海南省正式签订共同建设海南分院战略合作协议,拉开了总医院历史上跨地域、整建制异地办院的序幕。
2009年8月,海南分院在三亚海棠湾破土动工。
2009年8月,解放军总医院第二附属医院(原309医院)完成转隶移交,隶属总参谋部领导,更名为解放军总参谋部总医院。
2011年12月,38.3万平方米的现代医疗城多方面竣工并投入试运行。
2012年6月9日,解放军总医院海南分院正式开诊运行。
时间短:
1、地铁1号线
无换乘 14.5公里 约45分钟 步行730米
北京站510米向北步行 到 建国门 C口(西南口)进站12站乘 地铁1号线 (古城方向) 到 五棵松C1口(东南口) 出站230米向东步行 到 中国人民解放军总医院,
2、1路区间/1路
无换乘 13.7公里 约1小时10分钟 步行1.2公里
北京站810米向北步行 到 北京站口东14站乘 1路区间 (老山公交场站方向) 或1路 到 沙沟路口西380米向西步行 到 中国人民解放军总医院,
3、地铁2号线外环 地铁1号线1次 15.3公里 约45分钟 步行430米
北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站1站乘 地铁2号线外环 (建国门方向) 到 建国门90米向东步行 到 建国门12站乘 地铁1号线 (古城方向) 到 五棵松C1口(东南口) 出站230米向东步行 到 中国人民解放军总医院,
4、地铁5号线 地铁1号线1次 14.7公里 约55分钟 步行1.4公里
北京站870米向西南步行 到 崇文门 F口(东北口) 进站1站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 东单270米向东步行 到 东单11站乘 地铁1号线 (古城方向) 到 五棵松C1口(东南口) 出站230米向东步行 到 中国人民解放军总医院,