北京301医院是当地一所成立时间比较早的专科医院,医院内部也拥有一批比较好的的医师团队,他们都拥有着比较高等的学历,而且是来自品牌大学毕业的工作期间,也会定期的去参加一些学术交流会议来提升自身的技术水平,同时医院也拥有着比较完善的管理理念,开展了许多的临床特色科室,都很受大家的欢迎,多年来医院也从来没有发生过一起医疗事故,而且在价格方面医院一直都是明码标价的收费没有出现过乱收费的情况,所以也深得当地老百姓的高度信赖和认可。
雷永红医师,人生对于各种美容手术都比较擅长,也很有研究,所以多年来也为许多的爱美者成功的了美丽的蜕变果。
郭伶俐医师,有着专业熟练的手术操作手法,审美也比良好,所以也吸引了一大批的爱美者粉丝前来就医。
陈犹白医师,是一位很专业的整形科医生,多年来也致力于这方面的研究,完成了许多的经典案例。
自体脂肪隆胸手术:对于胸部很扁平的爱美人士,就可以通过此项技术来进行改善,使胸部变得更加高保满。
埋线双眼皮手术:在术后不需要开刀,所以愈合之后不会留下疤痕问题。
吸脂手术:如果身材比较肥胖的话就可以通过,该果也很明X,而且不容易出现反弹的情况。
手术前:之前我的膝盖位置受到过比较严重的伤害,而且经过一次手术,所以也留下了长期的疤痕。冬天的时候穿长裤都会遮盖好,但是夏天的之后我不免要穿一些短裤,短裙的,这个疤痕露出来就特别的难看。我也在网上多买了一些去疤痕的药膏来擦,但是可能由于疤痕太深了,所以果也不理想,朋友们都建议我去医院做去疤痕手术,于是我抱着试一试的心态来医院进行咨询。
手术中:你真看到我的疤痕,告诉我,还有比我这个疤痕更严重的在在这里都去除的没有痕迹了,像我这个也可以去除的,医生也让我看了照片,所以我也有一次心动,于是我当天就在这里实施了手术,手术进行得也特别顺利,手术之后疤痕的位置有些发红,还有一些细密的针孔样,医生让我期待恢复的果吧。
手术后:现在是我做完这项手术两个月的时间了,对于这次手术的果我还是比较满意的,疤痕确实淡了很多,而且凹凸不平的感觉也基本上没有了。我也去医院复查过一次,医生说恢复的特别好。而且这段时间我的膝盖位置也没有出现任何的不适感,说明医生的技术水平是比较的,没有对我的其他部位造成伤害。希望还会有更加完美的果吧。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 55613 | 16759 | 36186 | 41266 | |
玻尿酸隆鼻 | 72306 | 24421 | 48363 | 42942 | |
硅胶隆鼻 | 59528 | 15894 | 37711 | 41690 | |
假体隆鼻 | 59438 | 17004 | 38221 | 34023 | |
胶原蛋白隆鼻 | 56226 | 17262 | 36744 | 35331 | |
隆鼻失败修复 | 72333 | 36841 | 54587 | 54587 | |
膨体隆鼻 | 69416 | 24531 | 46973 | 51438 | |
微晶瓷隆鼻 | 56890 | 17193 | 37041 | 33313 | |
自体耳软骨隆鼻 | 60098 | 16441 | 38269 | 41873 | |
自体肋软骨隆鼻 | 63858 | 16494 | 40176 | 45365 | |
自体隆鼻 | 56823 | 16752 | 36787 | 32317 | |
自体脂肪隆鼻 | 77623 | 24448 | 51035 | 51701 | |
耳软骨隆鼻 | 79144 | 24574 | 51859 | 45589 | |
隆鼻价格 | 73998 | 24426 | 49212 | 51337 | |
软肋骨隆鼻 | 70184 | 24560 | 47372 | 53834 | |
注射隆鼻 | 76596 | 24913 | 50754 | 57892 | |
隆鼻手术 | 38539 | 12282 | 25410 | 22231 | |
达拉斯隆鼻 | 79019 | 24273 | 51646 | 50757 | |
隆鼻假体取出 | 70964 | 24438 | 47701 | 41089 | |
隆鼻 | 75583 | 24252 | 49917 | 56056 | |
网红隆鼻 | 69134 | 24182 | 46658 | 43362 | |
隆鼻价目表 | 74688 | 24379 | 49533 | 42707 | |
隆胸手术 | 103409 | 4923 | 54166 | 61305 | |
硅胶隆胸 | 174286 | 4823 | 89554 | 87485 | |
韩式隆胸 | 51495 | 6529 | 29012 | 29875 | |
假体隆胸 | 150534 | 10625 | 80579 | 73888 | |
胶原蛋白丰胸 | 171070 | 4587 | 87828 | 88278 | |
隆胸修复 | 244486 | 7208 | 125847 | 121099 | |
微创微创隆胸 | 52688 | 8805 | 30746 | 32525 | |
自体脂肪隆胸 | 112932 | 11178 | 62055 | 56006 | |
膨体隆胸 | 118406 | 10773 | 64589 | 60656 | |
吸脂隆胸 | 129770 | 11964 | 70867 | 81840 | |
注射隆胸 | 127440 | 12147 | 69793 | 55855 | |
内窥镜隆胸 | 128021 | 11874 | 69947 | 71078 | |
自体隆胸 | 117921 | 13778 | 65849 | 69540 | |
抽脂隆胸 | 106463 | 11974 | 59218 | 62819 | |
微创隆胸 | 124070 | 13290 | 68680 | 58248 | |
微创隆胸 | 114170 | 11117 | 62643 | 71706 | |
隆胸价格 | 117550 | 12943 | 65246 | 53264 | |
定点双眼皮 | 21973 | 3768 | 12870 | 12761 | |
多点双眼皮 | 24779 | 4444 | 14611 | 12794 | |
韩式三点双眼皮 | 20730 | 6709 | 13719 | 11981 | |
双眼皮 | 22926 | 6550 | 14738 | 16915 | |
埋线双眼皮 | 18569 | 3744 | 11156 | 12583 | |
欧式双眼皮 | 23128 | 6128 | 14628 | 14767 | |
切开双眼皮 | 31367 | 4861 | 18114 | 19414 | |
双眼皮修复 | 34220 | 6829 | 20524 | 20865 | |
微创双眼皮 | 21273 | 4633 | 12953 | 11064 | |
肿泡眼双眼皮 | 20892 | 8482 | 14687 | 15267 | |
割双眼皮 | 22018 | 8605 | 15311 | 14298 | |
全切双眼皮 | 24682 | 7021 | 15851 | 13511 | |
压线双眼皮 | 23431 | 7278 | 15354 | 13836 | |
微创双眼皮 | 21503 | 7511 | 14507 | 15902 | |
拉双眼皮手术 | 25581 | 7489 | 16535 | 16757 | |
三点定位双眼皮 | 20900 | 7268 | 14084 | 11576 | |
抽脂 | 30051 | 13067 | 21559 | 23300 | |
吸脂 | 32612 | 11763 | 22187 | 21622 | |
抽脂吸脂 | 30774 | 14472 | 22623 | 24788 | |
人工抽脂 | 33245 | 14542 | 23893 | 22112 | |
大肚子抽脂 | 30921 | 12536 | 21728 | 21571 | |
瘦腿抽脂 | 30956 | 14210 | 22583 | 21426 | |
抽脂整形 | 31419 | 14866 | 23142 | 24604 | |
腰腹抽脂 | 32272 | 11129 | 21700 | 19818 | |
双眼皮抽脂 | 33087 | 14833 | 23960 | 26341 | |
抽脂塑形 | 33535 | 12500 | 23017 | 21391 | |
全身抽脂 | 84803 | 42775 | 63789 | 59414 | |
手臂抽脂 | 33365 | 12294 | 22829 | 23649 | |
眼部抽脂 | 32836 | 14159 | 23497 | 25069 | |
瘦脸抽脂 | 32377 | 14052 | 23214 | 23137 | |
瘦身抽脂 | 34914 | 14690 | 24802 | 25633 | |
腿部抽脂 | 34124 | 12009 | 23066 | 24722 | |
减肥抽脂 | 33989 | 13230 | 23609 | 21923 | |
小腿抽脂 | 30118 | 12310 | 21214 | 21626 | |
眼袋抽脂 | 34951 | 12643 | 23797 | 22439 | |
胳膊抽脂 | 32451 | 12626 | 22538 | 24438 | |
下巴抽脂 | 30226 | 13361 | 21793 | 20667 | |
腰部抽脂 | 32521 | 14147 | 23334 | 25269 | |
面部吸脂 | 31679 | 12544 | 22111 | 22030 | |
脸部吸脂 | 30731 | 11717 | 21224 | 23165 | |
腰腹吸脂 | 30421 | 14135 | 22278 | 24239 | |
全身吸脂 | 32430 | 12473 | 22451 | 23639 | |
大腿吸脂 | 30660 | 11768 | 21214 | 21478 | |
手臂吸脂 | 32971 | 12483 | 22727 | 23118 | |
腹部吸脂 | 30613 | 10470 | 20541 | 20853 | |
腿部吸脂 | 33240 | 11544 | 22392 | 20449 | |
双下巴吸脂 | 31600 | 11152 | 21376 | 19715 | |
臀部吸脂 | 30746 | 12362 | 21554 | 22052 | |
共振吸脂 | 33291 | 11935 | 22613 | 24654 | |
超声波吸脂 | 30007 | 14346 | 22176 | 20391 | |
背部吸脂 | 34142 | 14133 | 24137 | 22601 | |
眼部吸脂 | 31615 | 13833 | 22724 | 23487 | |
面颊吸脂 | 33384 | 12657 | 23020 | 24402 | |
抽脂价格 | 30867 | 10469 | 20668 | 20231 | |
抽脂多少钱 | 31337 | 13400 | 22368 | 22443 | |
吸脂价格 | 32882 | 11280 | 22081 | 20600 | |
抽脂贵吗 | 34034 | 11612 | 22823 | 22753 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
先后荣获国际模范爱婴医院、全国百佳医院、全国百姓放心医院、全国百姓放心示范医院、全军为部队服务先进医院、全国卫生系统文化建设创新奖、医院改革创新奖等荣誉称号。
中国人民解放军总医院前身是中国协和医学院第二临床学院,1953年10月,总后方勤务部卫生部决定将“中国协和医学院第二临床学院”改为“军委直属医院”。
1954年7月,总后方勤务部卫生部将“军委直属医院”改为“中国人民解放军第三0一医院”。
1957年6月,国防部批示“中国人民解放军第三0一医院”番号撤销,改称为“中国人民解放军总医院”。
1958年11月,军医进修学院是以解放军总医院为依托创建,1962年停办。
1979年6月,经中央军委批准恢复军医进修学院。1986年9月批准正式列入全军院校编制序号。
2004年,全军整编将三0四医院更名为三0四临床部,对外称解放军总医院第一附属医院,列入解放军总医院编制序列。
2009年2月,解放军总医院与海南省正式签订共同建设海南分院战略合作协议,拉开了总医院历史上跨地域、整建制异地办院的序幕。
2009年8月,海南分院在三亚海棠湾破土动工。
2009年8月,解放军总医院第二附属医院(原309医院)完成转隶移交,隶属总参谋部领导,更名为解放军总参谋部总医院。
2011年12月,38.3万平方米的现代医疗城多方面竣工并投入试运行。
2012年6月9日,解放军总医院海南分院正式开诊运行。
时间短:
1、地铁1号线
无换乘 14.5公里 约45分钟 步行730米
北京站510米向北步行 到 建国门 C口(西南口)进站12站乘 地铁1号线 (古城方向) 到 五棵松C1口(东南口) 出站230米向东步行 到 中国人民解放军总医院
2、1路区间/1路
无换乘 13.7公里 约1小时10分钟 步行1.2公里
北京站810米向北步行 到 北京站口东14站乘 1路区间 (老山公交场站方向) 或1路 到 沙沟路口西380米向西步行 到 中国人民解放军总医院
3、619路 1路区间约1小时20分钟 14.2公里 换乘1次 步行1.1公里
北京站400米向西步行 到 北京站东1站乘 619路 (焦庄桥北方向) 到 北京站前街330米向东步行 到 北京站口东14站乘 1路区间 (老山公交场站方向) 到 沙沟路口西380米向西步行 到 中国人民解放军总医院
4、24路 1路区间/1路约1小时20分钟 14.1公里 换乘1次 步行1.1公里
北京站410米向东北步行 到 北京站1站乘 24路 (左家庄方向) 到 北京站前街310米向东步行 到 北京站口东14站乘 1路区间 (老山公交场站方向) 或1路 到 沙沟路口西380米向西步行 到 中国人民解放军总医院