北京301医院已经成立很多年了,现在已经成为一所比较正规的三级甲等综合性医院。医院一直以来都坚持着以人为本的服务宗旨,为每一位前来就诊的患者提供比较优质的医疗服务,同时医院也成立了许多的临床特色科室。珍惜美容科在这所医院是比较有特色的,所以也比较受爱美人士的欢迎。帮助许多的爱美者成功了美丽的蜕变,所以在当地爱美者口中,也有着比较良好的口碑,以及比较高的社会荣誉。
韩岩医师,从事这项工作已经很多年了,每年都会不断的外出学习,来增加自己的技术水平,是一位较为不错的整形医生。
陈犹白医师,多年的临床工作经验,手术的操作技巧也比较精湛,为人也一直都和蔼,所以多年来也获得了许多暧昧者的高度认可。
双眼皮,这项手术操作能够让眼睛变得漂亮一些,而且没有任何的副作用。
假体隆胸,这项手术的风险是比较小的,而且通过手术的操作方法能够有的让胸部变得高挺也好看。
牙齿种植:如果牙齿存在着一定的缺失问题,就可以通过牙齿种植的方式来进行改善。
手术前:今天跟大家来分享一下我的隆鼻过程吧,其实一开始我是没有隆鼻的想法的,鼻子的缺陷我也一直以来也没有太过在意,但是一次聚会看到身边的一个朋友之前也是塌鼻子现在鼻子变得特别好看,所以我就有一点动心仔细的询问他以后我较终选择了这所医院进行隆鼻手术,希望也能够让自己的鼻子更加好看一些吧。
手术中:我选择的是北京301医院,来到医院以后,医院的医生和护士都特别的专业,而且较为的热情,给我讲解了许多的成功手术案例,让我比较动心,所以当下我就在这里进行了手术。手术进行的也很成功,手术之后我的鼻子上被包裹着鼻夹板,所以呼吸也有一些不通畅,医生说这种现象1~2天就会消失的,让我放心。
手术后:之后几天我都没有睡好觉,这也是这在我预料之内的,因为做这项手术之前我就对他有所了解了,不过为了美这点罪还是可以忍受的,现在我的鼻子也变得比较高挺。看不出来任何的手术痕迹,身边的朋友都说我颜值大大提升了,一直都在夸奖我,我的心里简直就乐开了花。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 52992 | 15824 | 34408 | 32574 | |
玻尿酸隆鼻 | 75865 | 24596 | 50230 | 51174 | |
硅胶隆鼻 | 63900 | 16432 | 40166 | 45211 | |
假体隆鼻 | 56040 | 16688 | 36364 | 31148 | |
胶原蛋白隆鼻 | 63157 | 15683 | 39420 | 40263 | |
隆鼻失败修复 | 80275 | 37652 | 58963 | 58963 | |
膨体隆鼻 | 71017 | 24395 | 47706 | 50535 | |
微晶瓷隆鼻 | 59450 | 17072 | 38261 | 41530 | |
自体耳软骨隆鼻 | 56294 | 17710 | 37002 | 32019 | |
自体肋软骨隆鼻 | 60503 | 16626 | 38564 | 35237 | |
自体隆鼻 | 61776 | 16625 | 39200 | 35836 | |
自体脂肪隆鼻 | 71908 | 24750 | 48329 | 54413 | |
耳软骨隆鼻 | 76209 | 24312 | 50260 | 54704 | |
隆鼻价格 | 69429 | 24231 | 46830 | 41094 | |
软肋骨隆鼻 | 69859 | 24253 | 47056 | 52873 | |
注射隆鼻 | 68058 | 24836 | 46447 | 43140 | |
隆鼻手术 | 38959 | 14648 | 26803 | 26851 | |
达拉斯隆鼻 | 68160 | 24627 | 46393 | 40183 | |
隆鼻假体取出 | 79063 | 24412 | 51737 | 49713 | |
隆鼻 | 71964 | 24463 | 48213 | 55370 | |
网红隆鼻 | 77262 | 24676 | 50969 | 54235 | |
隆鼻价目表 | 74157 | 24962 | 49559 | 42553 | |
隆胸手术 | 124264 | 4881 | 64572 | 68269 | |
硅胶隆胸 | 151790 | 5611 | 78700 | 85929 | |
韩式隆胸 | 54391 | 6675 | 30533 | 34710 | |
假体隆胸 | 155761 | 10847 | 83304 | 98658 | |
胶原蛋白丰胸 | 152588 | 4943 | 78765 | 75464 | |
隆胸修复 | 241084 | 6676 | 123880 | 117599 | |
微创微创隆胸 | 51451 | 10208 | 30829 | 27935 | |
自体脂肪隆胸 | 116802 | 14424 | 65613 | 67844 | |
膨体隆胸 | 107075 | 14401 | 60738 | 56654 | |
吸脂隆胸 | 105911 | 13112 | 59511 | 67329 | |
注射隆胸 | 102340 | 13241 | 57790 | 60963 | |
内窥镜隆胸 | 122610 | 11850 | 67230 | 71991 | |
自体隆胸 | 115634 | 10978 | 63306 | 75202 | |
抽脂隆胸 | 106020 | 10780 | 58400 | 49005 | |
微创隆胸 | 104290 | 10604 | 57447 | 49527 | |
微创隆胸 | 117742 | 12225 | 64983 | 73823 | |
隆胸价格 | 102809 | 13905 | 58357 | 68554 | |
美容冠 | 3869 | 1059 | 2464 | 2461 | |
龅牙矫正 | 12497 | 4607 | 8552 | 9149 | |
地包牙矫正 | 11238 | 4939 | 8088 | 9130 | |
虎牙矫正 | 10065 | 2861 | 6463 | 5635 | |
牙齿不齐 | 10965 | 1232 | 6098 | 6417 | |
牙齿稀疏 | 11284 | 1086 | 6185 | 5915 | |
牙齿拥挤 | 22942 | 4861 | 13901 | 13830 | |
隐适美 | 92323 | 7448 | 49885 | 52405 | |
隐形正畸 | 101527 | 7914 | 54720 | 48540 | |
金属托槽矫正 | 95687 | 7434 | 51560 | 47669 | |
自锁托槽矫正 | 96216 | 7245 | 51730 | 47112 | |
透明托槽矫正 | 86786 | 8736 | 47761 | 40292 | |
透明隐形矫正 | 85322 | 7934 | 46628 | 47031 | |
隐形矫正 | 103742 | 7724 | 55733 | 56701 | |
隐形牙套 | 89455 | 7747 | 48601 | 55701 | |
牙齿拥挤矫正 | 91418 | 7031 | 49224 | 45153 | |
地包天矫正 | 92656 | 7879 | 50267 | 55969 | |
凸嘴矫正 | 96243 | 9330 | 52786 | 48501 | |
金属托槽 | 103558 | 8208 | 55883 | 49043 | |
半隐型矫正 | 83034 | 8861 | 45947 | 52335 | |
陶瓷矫正 | 84996 | 9796 | 47396 | 47837 | |
深覆颌 | 98885 | 7626 | 53255 | 59775 | |
牙套 | 82359 | 7953 | 45156 | 36626 | |
牙颌畸形 | 88150 | 9518 | 48834 | 39400 | |
补牙 | 11766 | 815 | 6290 | 6178 | |
镶牙 | 11798 | 1549 | 6673 | 7188 | |
牙齿缺损修复 | 12678 | 1294 | 6986 | 6865 | |
坏牙 | 12007 | 1196 | 6601 | 6060 | |
蛀牙 | 10215 | 1330 | 5772 | 5277 | |
拔智齿 | 12077 | 1418 | 6747 | 6340 | |
牙齿综合 | 11872 | 1349 | 6610 | 6487 | |
根管治疗 | 12498 | 1134 | 6816 | 6398 | |
牙周护理 | 10450 | 1497 | 5973 | 5724 | |
牙渍 | 12969 | 1059 | 7014 | 7198 | |
阻生牙 | 11117 | 1067 | 6092 | 5750 | |
隐裂牙 | 11862 | 1252 | 6557 | 6976 | |
多生牙 | 10485 | 1201 | 5843 | 6090 | |
磨牙 | 11460 | 1388 | 6424 | 6270 | |
塞牙 | 10326 | 1429 | 5877 | 5821 | |
牙缝变大 | 12775 | 1461 | 7118 | 6612 | |
龋齿 | 11765 | 1100 | 6432 | 6777 | |
牙齿断裂 | 12326 | 1284 | 6805 | 6943 | |
虫牙 | 12305 | 1371 | 6838 | 7182 | |
牙洞 | 12367 | 1052 | 6709 | 7032 | |
树脂补牙 | 12481 | 1337 | 6909 | 6375 | |
浅龋 | 10827 | 1436 | 6131 | 6418 | |
中龋 | 11834 | 1355 | 6594 | 7115 | |
深龋 | 11083 | 1225 | 6154 | 6009 | |
3M树脂补牙 | 10605 | 1397 | 6001 | 5990 | |
烂牙 | 10344 | 1150 | 5747 | 5650 | |
牙齿龋坏 | 10681 | 1216 | 5948 | 5358 | |
微创根管 | 12238 | 1112 | 6675 | 7048 | |
牙痛 | 11377 | 1383 | 6380 | 6441 | |
牙磨损 | 11393 | 1271 | 6332 | 6125 | |
牙脱位 | 10304 | 1154 | 5729 | 5343 | |
牙齿外伤 | 12878 | 1206 | 7042 | 6956 | |
超声波洁牙 | 2255 | 408 | 1331 | 1210 | |
咖啡牙美白 | 2010 | 498 | 1254 | 1231 | |
喷砂洁牙 | 2319 | 336 | 1327 | 1357 | |
色素牙美白 | 8008 | 485 | 4246 | 4440 | |
四环素牙美白 | 7156 | 426 | 3791 | 4136 | |
洗牙 | 2211 | 327 | 1269 | 1320 | |
牙齿冷光美白 | 2107 | 405 | 1256 | 1170 | |
牙齿抛光 | 1728 | 360 | 1044 | 1069 | |
牙齿漂白 | 2397 | 494 | 1445 | 1510 | |
烟渍牙美白 | 2134 | 410 | 1272 | 1318 | |
冷光美白 | 2167 | 454 | 1310 | 1263 | |
皓齿美白 | 2157 | 459 | 1308 | 1268 | |
牙黄变白 | 2302 | 400 | 1351 | 1254 | |
氟斑牙美白 | 2242 | 462 | 1352 | 1261 | |
变色牙美白 | 2349 | 435 | 1392 | 1407 | |
黑牙美白 | 2057 | 430 | 1243 | 1139 | |
茶渍牙美白 | 2078 | 400 | 1239 | 1202 | |
牙美白 | 2318 | 416 | 1367 | 1259 | |
定点双眼皮 | 21950 | 4313 | 13131 | 11553 | |
多点双眼皮 | 24993 | 4518 | 14755 | 14471 | |
韩式三点双眼皮 | 22236 | 5885 | 14060 | 15550 | |
双眼皮 | 25786 | 6337 | 16061 | 14841 | |
埋线双眼皮 | 19357 | 3900 | 11628 | 9884 | |
欧式双眼皮 | 23517 | 5649 | 14583 | 15194 | |
切开双眼皮 | 31999 | 4187 | 18093 | 17965 | |
双眼皮修复 | 32125 | 7386 | 19755 | 20701 | |
微创双眼皮 | 19303 | 4829 | 12066 | 13205 | |
肿泡眼双眼皮 | 22444 | 7540 | 14992 | 15646 | |
割双眼皮 | 21192 | 7867 | 14529 | 13602 | |
全切双眼皮 | 24301 | 8166 | 16233 | 14107 | |
压线双眼皮 | 25524 | 9475 | 17499 | 17816 | |
微创双眼皮 | 22680 | 9035 | 15857 | 15917 | |
拉双眼皮手术 | 21928 | 9776 | 15852 | 15710 | |
三点定位双眼皮 | 22051 | 9778 | 15914 | 13136 | |
抽脂 | 32646 | 12653 | 22649 | 24899 | |
吸脂 | 31367 | 10035 | 20701 | 19595 | |
抽脂吸脂 | 30510 | 13134 | 21822 | 21709 | |
人工抽脂 | 31410 | 12208 | 21809 | 23473 | |
大肚子抽脂 | 32857 | 10254 | 21555 | 19745 | |
瘦腿抽脂 | 34801 | 11957 | 23379 | 24768 | |
抽脂整形 | 33925 | 12821 | 23373 | 24390 | |
腰腹抽脂 | 32316 | 10548 | 21432 | 19993 | |
双眼皮抽脂 | 31943 | 13096 | 22519 | 22455 | |
抽脂塑形 | 31572 | 10484 | 21028 | 22406 | |
全身抽脂 | 92676 | 40803 | 66739 | 64830 | |
手臂抽脂 | 34261 | 10787 | 22524 | 23111 | |
眼部抽脂 | 32395 | 11953 | 22174 | 23204 | |
瘦脸抽脂 | 34603 | 14325 | 24464 | 22088 | |
瘦身抽脂 | 34857 | 13734 | 24295 | 24712 | |
腿部抽脂 | 31814 | 14136 | 22975 | 23186 | |
减肥抽脂 | 34635 | 13122 | 23878 | 23070 | |
小腿抽脂 | 30182 | 11711 | 20946 | 22178 | |
眼袋抽脂 | 33279 | 12533 | 22906 | 21452 | |
胳膊抽脂 | 33763 | 14963 | 24363 | 24348 | |
下巴抽脂 | 34567 | 14102 | 24334 | 23565 | |
腰部抽脂 | 30354 | 10886 | 20620 | 19359 | |
面部吸脂 | 32307 | 14039 | 23173 | 23975 | |
脸部吸脂 | 31632 | 12701 | 22166 | 22582 | |
腰腹吸脂 | 30365 | 12774 | 21569 | 21850 | |
全身吸脂 | 34501 | 10703 | 22602 | 24536 | |
大腿吸脂 | 32623 | 13434 | 23028 | 24662 | |
手臂吸脂 | 34334 | 10089 | 22211 | 23950 | |
腹部吸脂 | 31866 | 14061 | 22963 | 23179 | |
腿部吸脂 | 31829 | 14975 | 23402 | 22464 | |
双下巴吸脂 | 30930 | 12460 | 21695 | 20450 | |
臀部吸脂 | 31816 | 14171 | 22993 | 21999 | |
共振吸脂 | 30855 | 10142 | 20498 | 21504 | |
超声波吸脂 | 33557 | 13509 | 23533 | 21517 | |
背部吸脂 | 31330 | 11478 | 21404 | 19883 | |
眼部吸脂 | 32034 | 14304 | 23169 | 21061 | |
面颊吸脂 | 30468 | 13944 | 22206 | 22515 | |
抽脂价格 | 30557 | 13219 | 21888 | 21609 | |
抽脂多少钱 | 34618 | 12676 | 23647 | 25111 | |
吸脂价格 | 34592 | 10412 | 22502 | 21040 | |
抽脂贵吗 | 32052 | 11912 | 21982 | 21372 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
近年来,医院先后获得省部级以上科技成果奖励1300余项,其中,科技进步一等奖7项,二等奖20项,发明奖2项,军队科技进步一等奖21项,承担“973”、“863”等各类课题800多项。
1954年7月,总后方勤务部卫生部将“军委直属医院”改为“中国人民解放军第三0一医院”。
1957年6月,国防部批示“中国人民解放军第三0一医院”番号撤销,改称为“中国人民解放军总医院”。
1958年11月,军医进修学院是以解放军总医院为依托创建,1962年停办。
1979年6月,经中央军委批准恢复军医进修学院。1986年9月批准正式列入全军院校编制序号。
2004年,全军整编将三0四医院更名为三0四临床部,对外称解放军总医院第一附属医院,列入解放军总医院编制序列。
2009年2月,解放军总医院与海南省正式签订共同建设海南分院战略合作协议,拉开了总医院历史上跨地域、整建制异地办院的序幕。
2009年8月,海南分院在三亚海棠湾破土动工。
2009年8月,解放军总医院第二附属医院(原309医院)完成转隶移交,隶属总参谋部领导,更名为解放军总参谋部总医院。
2011年12月,38.3万平方米的现代医疗城多方面竣工并投入试运行。
2012年6月9日,解放军总医院海南分院正式开诊运行。
1、地铁2号线外环 地铁1号线约40分钟 15.3公里 换乘1次 步行430米
北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站1站乘 地铁2号线外环 (建国门方向) 到 建国门90米向东步行 到 建国门12站乘 地铁1号线 (古城方向) 到 五棵松C1口(东南口) 出站230米向东步行 到 中国人民解放军总医院
2、地铁1号线
约40分钟 14.5公里 无换乘 步行730米
北京站510米向北步行 到 建国门 C口(西南口)进站12站乘 地铁1号线 (古城方向) 到 五棵松C1口(东南口) 出站230米向东步行 到 中国人民解放军总医院
3、24路 1路区间/1路约1小时20分钟 14.1公里 换乘1次 步行1.1公里
北京站410米向东北步行 到 北京站1站乘 24路 (左家庄方向) 到 北京站前街310米向东步行 到 北京站口东14站乘 1路区间 (老山公交场站方向) 或1路 到 沙沟路口西380米向西步行 到 中国人民解放军总医院
4、140路/126路/142路(原特2路) 1路区间/1路约1小时20分钟 14.1公里 换乘1次 步行1.2公里
北京站500米向北步行 到 北京站前街1站乘 140路 (石佛营西里方向) 或 126路142路(原特2路) 到 北京站口东330米向东步行 到 北京站口东14站乘 1路区间 (老山公交场站方向) 或1路 到 沙沟路口西380米向西步行 到 中国人民解放军总医院